2008 NOAA Tide Predictions: St. Marks River Ent.
January - St. Marks River Ent.
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
01/01/2008 Tue 02:45AM LST 0.5 L 09:26AM LST 1.8 H 01:25PM LST 1.5 L 08:00PM LST 2.6 H
01/02/2008 Wed 04:01AM LST 0.2 L 11:03AM LST 2.0 H 02:40PM LST 1.7 L 09:07PM LST 2.6 H
01/03/2008 Thu 05:04AM LST -0.1 L 12:00PM LST 2.2 H 04:03PM LST 1.8 L 10:14PM LST 2.6 H
01/04/2008 Fri 05:54AM LST -0.3 L 12:41PM LST 2.4 H 05:09PM LST 1.7 L 11:09PM LST 2.8 H
01/05/2008 Sat 06:37AM LST -0.5 L 01:15PM LST 2.5 H 06:00PM LST 1.6 L 11:54PM LST 2.9 H
01/06/2008 Sun 07:15AM LST -0.7 L 01:48PM LST 2.7 H 06:42PM LST 1.4 L
01/07/2008 Mon 12:33AM LST 3.0 H 07:50AM LST -0.8 L 02:19PM LST 2.8 H 07:20PM LST 1.3 L
01/08/2008 Tue 01:09AM LST 3.2 H 08:22AM LST -0.9 L 02:50PM LST 2.9 H 07:57PM LST 1.1 L
01/09/2008 Wed 01:45AM LST 3.3 H 08:52AM LST -1.0 L 03:19PM LST 3.0 H 08:35PM LST 0.9 L
01/10/2008 Thu 02:22AM LST 3.3 H 09:21AM LST -0.9 L 03:47PM LST 3.1 H 09:13PM LST 0.7 L
01/11/2008 Fri 03:01AM LST 3.3 H 09:51AM LST -0.8 L 04:15PM LST 3.1 H 09:55PM LST 0.5 L
01/12/2008 Sat 03:46AM LST 3.2 H 10:22AM LST -0.5 L 04:43PM LST 3.1 H 10:41PM LST 0.4 L
01/13/2008 Sun 04:37AM LST 2.9 H 10:56AM LST -0.1 L 05:13PM LST 3.1 H 11:35PM LST 0.2 L
01/14/2008 Mon 05:38AM LST 2.6 H 11:35AM LST 0.3 L 05:46PM LST 3.1 H
01/15/2008 Tue 12:39AM LST 0.0 L 06:59AM LST 2.3 H 12:20PM LST 0.8 L 06:25PM LST 3.1 H
01/16/2008 Wed 01:57AM LST -0.2 L 08:45AM LST 2.1 H 01:17PM LST 1.3 L 07:16PM LST 3.1 H
01/17/2008 Thu 03:24AM LST -0.4 L 10:32AM LST 2.2 H 02:32PM LST 1.6 L 08:24PM LST 3.0 H
01/18/2008 Fri 04:44AM LST -0.8 L 11:51AM LST 2.5 H 03:59PM LST 1.8 L 09:46PM LST 3.1 H
01/19/2008 Sat 05:50AM LST -1.1 L 12:47PM LST 2.7 H 05:16PM LST 1.7 L 11:03PM LST 3.2 H
01/20/2008 Sun 06:46AM LST -1.3 L 01:32PM LST 2.8 H 06:19PM LST 1.5 L
01/21/2008 Mon 12:07AM LST 3.4 H 07:34AM LST -1.4 L 02:10PM LST 2.9 H 07:11PM LST 1.2 L
01/22/2008 Tue 01:02AM LST 3.5 H 08:16AM LST -1.3 L 02:45PM LST 3.0 H 07:57PM LST 0.9 L
01/23/2008 Wed 01:50AM LST 3.5 H 08:53AM LST -1.1 L 03:16PM LST 3.0 H 08:40PM LST 0.6 L
01/24/2008 Thu 02:34AM LST 3.4 H 09:25AM LST -0.7 L 03:44PM LST 3.0 H 09:22PM LST 0.4 L
01/25/2008 Fri 03:15AM LST 3.2 H 09:52AM LST -0.4 L 04:08PM LST 3.0 H 10:03PM LST 0.3 L
01/26/2008 Sat 03:56AM LST 2.9 H 10:15AM LST 0.0 L 04:30PM LST 2.9 H 10:45PM LST 0.2 L
01/27/2008 Sun 04:39AM LST 2.6 H 10:35AM LST 0.4 L 04:50PM LST 2.9 H 11:32PM LST 0.2 L
01/28/2008 Mon 05:28AM LST 2.2 H 10:54AM LST 0.8 L 05:10PM LST 2.8 H
01/29/2008 Tue 12:27AM LST 0.3 L 06:31AM LST 1.9 H 11:16AM LST 1.1 L 05:32PM LST 2.7 H
01/30/2008 Wed 01:40AM LST 0.3 L 08:13AM LST 1.7 H 11:43AM LST 1.4 L 06:02PM LST 2.6 H
01/31/2008 Thu 03:12AM LST 0.2 L 06:56PM LST 2.4 H
February - St. Marks River Ent.
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
02/01/2008 Fri 04:35AM LST 0.0 L 11:59AM LST 2.0 H 02:48PM LST 1.9 L 09:08PM LST 2.4 H
02/02/2008 Sat 05:35AM LST -0.2 L 12:34PM LST 2.3 H 04:49PM LST 1.8 L 10:47PM LST 2.5 H
02/03/2008 Sun 06:21AM LST -0.5 L 01:04PM LST 2.5 H 05:53PM LST 1.6 L 11:43PM LST 2.8 H
02/04/2008 Mon 06:58AM LST -0.7 L 01:32PM LST 2.7 H 06:37PM LST 1.3 L
02/05/2008 Tue 12:26AM LST 3.0 H 07:30AM LST -0.9 L 01:59PM LST 2.9 H 07:14PM LST 1.1 L
02/06/2008 Wed 01:04AM LST 3.2 H 08:00AM LST -0.9 L 02:24PM LST 3.0 H 07:49PM LST 0.8 L
02/07/2008 Thu 01:42AM LST 3.3 H 08:28AM LST -0.9 L 02:48PM LST 3.1 H 08:25PM LST 0.5 L
02/08/2008 Fri 02:21AM LST 3.4 H 08:55AM LST -0.8 L 03:11PM LST 3.3 H 09:02PM LST 0.1 L
02/09/2008 Sat 03:02AM LST 3.4 H 09:22AM LST -0.5 L 03:34PM LST 3.4 H 09:41PM LST -0.1 L
02/10/2008 Sun 03:46AM LST 3.2 H 09:51AM LST -0.2 L 03:57PM LST 3.4 H 10:24PM LST -0.3 L
02/11/2008 Mon 04:36AM LST 2.9 H 10:21AM LST 0.2 L 04:23PM LST 3.5 H 11:13PM LST -0.4 L
02/12/2008 Tue 05:34AM LST 2.6 H 10:53AM LST 0.7 L 04:53PM LST 3.4 H
02/13/2008 Wed 12:13AM LST -0.4 L 06:50AM LST 2.2 H 11:29AM LST 1.2 L 05:29PM LST 3.3 H
02/14/2008 Thu 01:33AM LST -0.4 L 08:42AM LST 2.0 H 12:18PM LST 1.6 L 06:18PM LST 3.2 H
02/15/2008 Fri 03:12AM LST -0.4 L 10:45AM LST 2.1 H 01:42PM LST 1.9 L 07:37PM LST 2.9 H
02/16/2008 Sat 04:41AM LST -0.6 L 11:56AM LST 2.4 H 03:45PM LST 1.9 L 09:40PM LST 2.9 H
02/17/2008 Sun 05:47AM LST -0.8 L 12:39PM LST 2.6 H 05:20PM LST 1.6 L 11:13PM LST 3.1 H
02/18/2008 Mon 06:38AM LST -0.9 L 01:14PM LST 2.8 H 06:21PM LST 1.2 L
02/19/2008 Tue 12:16AM LST 3.3 H 07:20AM LST -0.9 L 01:44PM LST 3.0 H 07:09PM LST 0.8 L
02/20/2008 Wed 01:07AM LST 3.4 H 07:55AM LST -0.8 L 02:12PM LST 3.1 H 07:51PM LST 0.4 L
02/21/2008 Thu 01:50AM LST 3.4 H 08:25AM LST -0.6 L 02:38PM LST 3.2 H 08:29PM LST 0.1 L
02/22/2008 Fri 02:29AM LST 3.3 H 08:50AM LST -0.3 L 03:01PM LST 3.3 H 09:06PM LST -0.1 L
02/23/2008 Sat 03:06AM LST 3.2 H 09:12AM LST 0.0 L 03:21PM LST 3.3 H 09:41PM LST -0.2 L
02/24/2008 Sun 03:43AM LST 2.9 H 09:31AM LST 0.3 L 03:39PM LST 3.3 H 10:17PM LST -0.2 L
02/25/2008 Mon 04:20AM LST 2.7 H 09:50AM LST 0.6 L 03:56PM LST 3.2 H 10:54PM LST -0.1 L
02/26/2008 Tue 05:01AM LST 2.4 H 10:11AM LST 0.9 L 04:14PM LST 3.1 H 11:38PM LST 0.1 L
02/27/2008 Wed 05:52AM LST 2.1 H 10:33AM LST 1.2 L 04:35PM LST 3.0 H
02/28/2008 Thu 12:38AM LST 0.3 L 07:10AM LST 1.8 H 10:58AM LST 1.5 L 05:01PM LST 2.8 H
02/29/2008 Fri 02:10AM LST 0.4 L 05:40PM LST 2.6 H
March - St. Marks River Ent.
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
03/01/2008 Sat 03:51AM LST 0.3 L 11:38AM LST 2.1 H 01:43PM LST 2.0 L 07:17PM LST 2.4 H
03/02/2008 Sun 05:01AM LST 0.0 L 12:09PM LST 2.4 H 04:33PM LST 1.9 L 10:18PM LST 2.5 H
03/03/2008 Mon 05:49AM LST -0.3 L 12:35PM LST 2.6 H 05:41PM LST 1.6 L 11:25PM LST 2.8 H
03/04/2008 Tue 06:27AM LST -0.5 L 01:00PM LST 2.9 H 06:22PM LST 1.2 L
03/05/2008 Wed 12:12AM LST 3.1 H 06:59AM LST -0.6 L 01:24PM LST 3.1 H 06:59PM LST 0.8 L
03/06/2008 Thu 12:55AM LST 3.3 H 07:29AM LST -0.6 L 01:46PM LST 3.3 H 07:34PM LST 0.4 L
03/07/2008 Fri 01:36AM LST 3.5 H 07:57AM LST -0.4 L 02:08PM LST 3.4 H 08:10PM LST -0.1 L
03/08/2008 Sat 02:18AM LST 3.6 H 08:25AM LST -0.2 L 02:29PM LST 3.6 H 08:47PM LST -0.4 L
03/09/2008 Sun 04:02AM LDT 3.5 H 09:53AM LDT 0.1 L 03:51PM LDT 3.7 H 10:26PM LDT -0.7 L
03/10/2008 Mon 04:47AM LDT 3.3 H 10:21AM LDT 0.5 L 04:16PM LDT 3.8 H 11:09PM LDT -0.8 L
03/11/2008 Tue 05:36AM LDT 3.0 H 10:50AM LDT 0.8 L 04:43PM LDT 3.8 H 11:58PM LDT -0.7 L
03/12/2008 Wed 06:33AM LDT 2.6 H 11:19AM LDT 1.2 L 05:14PM LDT 3.8 H
03/13/2008 Thu 12:58AM LDT -0.5 L 07:49AM LDT 2.2 H 11:52AM LDT 1.5 L 05:51PM LDT 3.6 H
03/14/2008 Fri 02:19AM LDT -0.3 L 09:44AM LDT 2.0 H 12:36PM LDT 1.9 L 06:41PM LDT 3.2 H
03/15/2008 Sat 04:02AM LDT -0.1 L 11:45AM LDT 2.2 H 02:22PM LDT 2.1 L 08:17PM LDT 2.9 H
03/16/2008 Sun 05:31AM LDT -0.2 L 12:38PM LDT 2.5 H 04:56PM LDT 1.9 L 10:56PM LDT 2.8 H
03/17/2008 Mon 06:32AM LDT -0.3 L 01:12PM LDT 2.7 H 06:25PM LDT 1.5 L
03/18/2008 Tue 12:23AM LDT 3.0 H 07:18AM LDT -0.3 L 01:41PM LDT 3.0 H 07:18PM LDT 0.9 L
03/19/2008 Wed 01:20AM LDT 3.2 H 07:54AM LDT -0.2 L 02:08PM LDT 3.2 H 08:00PM LDT 0.5 L
03/20/2008 Thu 02:05AM LDT 3.3 H 08:24AM LDT 0.0 L 02:33PM LDT 3.4 H 08:38PM LDT 0.1 L
03/21/2008 Fri 02:44AM LDT 3.3 H 08:50AM LDT 0.2 L 02:56PM LDT 3.5 H 09:13PM LDT -0.2 L
03/22/2008 Sat 03:20AM LDT 3.3 H 09:12AM LDT 0.4 L 03:17PM LDT 3.6 H 09:46PM LDT -0.3 L
03/23/2008 Sun 03:54AM LDT 3.2 H 09:33AM LDT 0.6 L 03:37PM LDT 3.6 H 10:19PM LDT -0.4 L
03/24/2008 Mon 04:28AM LDT 3.1 H 09:54AM LDT 0.8 L 03:56PM LDT 3.6 H 10:51PM LDT -0.3 L
03/25/2008 Tue 05:04AM LDT 2.9 H 10:17AM LDT 0.9 L 04:15PM LDT 3.5 H 11:25PM LDT -0.2 L
03/26/2008 Wed 05:42AM LDT 2.7 H 10:41AM LDT 1.1 L 04:37PM LDT 3.4 H
03/27/2008 Thu 12:05AM LDT 0.0 L 06:29AM LDT 2.4 H 11:09AM LDT 1.4 L 05:01PM LDT 3.3 H
03/28/2008 Fri 12:56AM LDT 0.2 L 07:35AM LDT 2.2 H 11:41AM LDT 1.6 L 05:31PM LDT 3.1 H
03/29/2008 Sat 02:10AM LDT 0.4 L 09:22AM LDT 2.1 H 12:28PM LDT 1.9 L 06:13PM LDT 2.8 H
03/30/2008 Sun 03:44AM LDT 0.4 L 11:20AM LDT 2.3 H 02:26PM LDT 2.1 L 07:39PM LDT 2.6 H
03/31/2008 Mon 05:02AM LDT 0.3 L 12:13PM LDT 2.6 H 04:56PM LDT 2.0 L 10:32PM LDT 2.6 H
April - St. Marks River Ent.
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
04/01/2008 Tue 05:57AM LDT 0.1 L 12:45PM LDT 2.8 H 06:10PM LDT 1.6 L 11:56PM LDT 2.9 H
04/02/2008 Wed 06:40AM LDT 0.0 L 01:11PM LDT 3.1 H 06:56PM LDT 1.1 L
04/03/2008 Thu 12:53AM LDT 3.2 H 07:17AM LDT 0.0 L 01:36PM LDT 3.3 H 07:35PM LDT 0.5 L
04/04/2008 Fri 01:43AM LDT 3.4 H 07:51AM LDT 0.1 L 01:59PM LDT 3.5 H 08:14PM LDT 0.0 L
04/05/2008 Sat 02:29AM LDT 3.6 H 08:23AM LDT 0.3 L 02:22PM LDT 3.7 H 08:53PM LDT -0.5 L
04/06/2008 Sun 03:15AM LDT 3.7 H 08:55AM LDT 0.6 L 02:47PM LDT 3.9 H 09:33PM LDT -0.9 L
04/07/2008 Mon 04:02AM LDT 3.6 H 09:25AM LDT 0.9 L 03:13PM LDT 4.1 H 10:15PM LDT -1.0 L
04/08/2008 Tue 04:49AM LDT 3.4 H 09:55AM LDT 1.2 L 03:42PM LDT 4.2 H 11:01PM LDT -1.0 L
04/09/2008 Wed 05:39AM LDT 3.0 H 10:26AM LDT 1.4 L 04:15PM LDT 4.1 H 11:52PM LDT -0.8 L
04/10/2008 Thu 06:36AM LDT 2.7 H 10:58AM LDT 1.6 L 04:51PM LDT 4.0 H
04/11/2008 Fri 12:52AM LDT -0.4 L 07:48AM LDT 2.4 H 11:36AM LDT 1.8 L 05:33PM LDT 3.7 H
04/12/2008 Sat 02:08AM LDT -0.1 L 09:26AM LDT 2.3 H 12:37PM LDT 2.0 L 06:31PM LDT 3.2 H
04/13/2008 Sun 03:38AM LDT 0.2 L 10:59AM LDT 2.4 H 02:41PM LDT 2.1 L 08:28PM LDT 2.8 H
04/14/2008 Mon 04:59AM LDT 0.3 L 11:51AM LDT 2.6 H 04:59PM LDT 1.8 L 11:01PM LDT 2.7 H
04/15/2008 Tue 05:58AM LDT 0.4 L 12:27PM LDT 2.9 H 06:15PM LDT 1.2 L
04/16/2008 Wed 12:21AM LDT 2.9 H 06:42AM LDT 0.6 L 12:57PM LDT 3.2 H 07:04PM LDT 0.7 L
04/17/2008 Thu 01:15AM LDT 3.0 H 07:17AM LDT 0.7 L 01:24PM LDT 3.4 H 07:45PM LDT 0.2 L
04/18/2008 Fri 01:58AM LDT 3.1 H 07:45AM LDT 0.8 L 01:50PM LDT 3.6 H 08:21PM LDT -0.1 L
04/19/2008 Sat 02:35AM LDT 3.2 H 08:10AM LDT 1.0 L 02:14PM LDT 3.7 H 08:55PM LDT -0.3 L
04/20/2008 Sun 03:10AM LDT 3.2 H 08:34AM LDT 1.1 L 02:37PM LDT 3.8 H 09:28PM LDT -0.4 L
04/21/2008 Mon 03:43AM LDT 3.2 H 08:59AM LDT 1.1 L 03:00PM LDT 3.8 H 10:00PM LDT -0.4 L
04/22/2008 Tue 04:17AM LDT 3.1 H 09:25AM LDT 1.2 L 03:22PM LDT 3.8 H 10:33PM LDT -0.3 L
04/23/2008 Wed 04:52AM LDT 3.0 H 09:53AM LDT 1.3 L 03:47PM LDT 3.7 H 11:07PM LDT -0.2 L
04/24/2008 Thu 05:31AM LDT 2.9 H 10:23AM LDT 1.4 L 04:13PM LDT 3.6 H 11:45PM LDT 0.0 L
04/25/2008 Fri 06:16AM LDT 2.7 H 10:57AM LDT 1.6 L 04:43PM LDT 3.5 H
04/26/2008 Sat 12:30AM LDT 0.1 L 07:12AM LDT 2.6 H 11:39AM LDT 1.8 L 05:20PM LDT 3.3 H
04/27/2008 Sun 01:26AM LDT 0.3 L 08:26AM LDT 2.5 H 12:39PM LDT 2.0 L 06:10PM LDT 3.1 H
04/28/2008 Mon 02:34AM LDT 0.4 L 09:47AM LDT 2.6 H 02:16PM LDT 2.1 L 07:34PM LDT 2.8 H
04/29/2008 Tue 03:45AM LDT 0.5 L 10:50AM LDT 2.8 H 04:07PM LDT 1.8 L 09:45PM LDT 2.7 H
04/30/2008 Wed 04:48AM LDT 0.5 L 11:34AM LDT 3.0 H 05:26PM LDT 1.4 L 11:24PM LDT 2.9 H
May - St. Marks River Ent.
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
05/01/2008 Thu 05:41AM LDT 0.6 L 12:08PM LDT 3.2 H 06:22PM LDT 0.8 L
05/02/2008 Fri 12:33AM LDT 3.2 H 06:27AM LDT 0.7 L 12:38PM LDT 3.5 H 07:09PM LDT 0.2 L
05/03/2008 Sat 01:31AM LDT 3.4 H 07:09AM LDT 0.9 L 01:08PM LDT 3.7 H 07:54PM LDT -0.4 L
05/04/2008 Sun 02:24AM LDT 3.6 H 07:48AM LDT 1.1 L 01:38PM LDT 3.9 H 08:38PM LDT -0.8 L
05/05/2008 Mon 03:14AM LDT 3.6 H 08:25AM LDT 1.4 L 02:10PM LDT 4.1 H 09:24PM LDT -1.1 L
05/06/2008 Tue 04:03AM LDT 3.5 H 09:00AM LDT 1.5 L 02:45PM LDT 4.3 H 10:11PM LDT -1.1 L
05/07/2008 Wed 04:52AM LDT 3.4 H 09:36AM LDT 1.7 L 03:22PM LDT 4.3 H 10:59PM LDT -1.0 L
05/08/2008 Thu 05:41AM LDT 3.1 H 10:13AM LDT 1.8 L 04:02PM LDT 4.2 H 11:50PM LDT -0.7 L
05/09/2008 Fri 06:34AM LDT 2.8 H 10:54AM LDT 1.8 L 04:45PM LDT 4.0 H
05/10/2008 Sat 12:45AM LDT -0.3 L 07:33AM LDT 2.6 H 11:45AM LDT 1.9 L 05:35PM LDT 3.6 H
05/11/2008 Sun 01:45AM LDT 0.2 L 08:40AM LDT 2.6 H 12:59PM LDT 2.0 L 06:41PM LDT 3.1 H
05/12/2008 Mon 02:51AM LDT 0.6 L 09:47AM LDT 2.6 H 02:46PM LDT 1.8 L 08:32PM LDT 2.7 H
05/13/2008 Tue 03:59AM LDT 0.9 L 10:43AM LDT 2.8 H 04:35PM LDT 1.5 L 10:44PM LDT 2.6 H
05/14/2008 Wed 04:59AM LDT 1.2 L 11:27AM LDT 3.0 H 05:50PM LDT 1.0 L
05/15/2008 Thu 12:08AM LDT 2.7 H 05:47AM LDT 1.3 L 12:04PM LDT 3.3 H 06:43PM LDT 0.5 L
05/16/2008 Fri 01:05AM LDT 2.8 H 06:26AM LDT 1.5 L 12:37PM LDT 3.5 H 07:26PM LDT 0.2 L
05/17/2008 Sat 01:49AM LDT 2.9 H 06:59AM LDT 1.6 L 01:07PM LDT 3.6 H 08:04PM LDT -0.1 L
05/18/2008 Sun 02:26AM LDT 3.0 H 07:30AM LDT 1.6 L 01:37PM LDT 3.7 H 08:40PM LDT -0.2 L
05/19/2008 Mon 03:01AM LDT 3.1 H 08:01AM LDT 1.6 L 02:05PM LDT 3.8 H 09:15PM LDT -0.3 L
05/20/2008 Tue 03:35AM LDT 3.1 H 08:32AM LDT 1.6 L 02:33PM LDT 3.8 H 09:49PM LDT -0.3 L
05/21/2008 Wed 04:09AM LDT 3.1 H 09:04AM LDT 1.5 L 03:01PM LDT 3.8 H 10:22PM LDT -0.3 L
05/22/2008 Thu 04:44AM LDT 3.1 H 09:38AM LDT 1.6 L 03:30PM LDT 3.8 H 10:55PM LDT -0.2 L
05/23/2008 Fri 05:22AM LDT 3.1 H 10:14AM LDT 1.6 L 04:02PM LDT 3.8 H 11:30PM LDT -0.2 L
05/24/2008 Sat 06:03AM LDT 3.1 H 10:54AM LDT 1.7 L 04:37PM LDT 3.7 H
05/25/2008 Sun 12:08AM LDT -0.1 L 06:47AM LDT 3.0 H 11:41AM LDT 1.8 L 05:19PM LDT 3.5 H
05/26/2008 Mon 12:50AM LDT 0.1 L 07:36AM LDT 3.0 H 12:39PM LDT 1.8 L 06:13PM LDT 3.3 H
05/27/2008 Tue 01:39AM LDT 0.3 L 08:28AM LDT 3.0 H 01:55PM LDT 1.7 L 07:28PM LDT 3.0 H
05/28/2008 Wed 02:35AM LDT 0.6 L 09:20AM LDT 3.1 H 03:21PM LDT 1.5 L 09:12PM LDT 2.8 H
05/29/2008 Thu 03:35AM LDT 0.9 L 10:09AM LDT 3.2 H 04:40PM LDT 1.0 L 10:55PM LDT 2.9 H
05/30/2008 Fri 04:35AM LDT 1.1 L 10:54AM LDT 3.4 H 05:47PM LDT 0.4 L
05/31/2008 Sat 12:16AM LDT 3.1 H 05:33AM LDT 1.4 L 11:36AM LDT 3.6 H 06:45PM LDT -0.1 L
June - St. Marks River Ent.
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
06/01/2008 Sun 01:23AM LDT 3.3 H 06:26AM LDT 1.6 L 12:19PM LDT 3.8 H 07:38PM LDT -0.6 L
06/02/2008 Mon 02:21AM LDT 3.4 H 07:15AM LDT 1.8 L 01:02PM LDT 4.1 H 08:30PM LDT -1.0 L
06/03/2008 Tue 03:13AM LDT 3.5 H 08:00AM LDT 1.8 L 01:46PM LDT 4.3 H 09:20PM LDT -1.1 L
06/04/2008 Wed 04:03AM LDT 3.4 H 08:44AM LDT 1.9 L 02:31PM LDT 4.4 H 10:09PM LDT -1.1 L
06/05/2008 Thu 04:49AM LDT 3.3 H 09:27AM LDT 1.8 L 03:17PM LDT 4.4 H 10:56PM LDT -0.9 L
06/06/2008 Fri 05:33AM LDT 3.2 H 10:11AM LDT 1.8 L 04:03PM LDT 4.2 H 11:41PM LDT -0.6 L
06/07/2008 Sat 06:16AM LDT 3.0 H 11:00AM LDT 1.7 L 04:51PM LDT 3.9 H
06/08/2008 Sun 12:25AM LDT -0.1 L 06:59AM LDT 2.9 H 11:55AM LDT 1.7 L 05:43PM LDT 3.5 H
06/09/2008 Mon 01:08AM LDT 0.4 L 07:42AM LDT 2.9 H 01:02PM LDT 1.6 L 06:45PM LDT 3.1 H
06/10/2008 Tue 01:50AM LDT 0.9 L 08:27AM LDT 2.9 H 02:24PM LDT 1.5 L 08:11PM LDT 2.6 H
06/11/2008 Wed 02:34AM LDT 1.3 L 09:16AM LDT 3.0 H 03:54PM LDT 1.2 L 10:06PM LDT 2.4 H
06/12/2008 Thu 03:24AM LDT 1.7 L 10:08AM LDT 3.1 H 05:14PM LDT 0.9 L 11:46PM LDT 2.4 H
06/13/2008 Fri 04:20AM LDT 1.9 L 10:58AM LDT 3.2 H 06:17PM LDT 0.5 L
06/14/2008 Sat 12:53AM LDT 2.6 H 05:17AM LDT 2.0 L 11:46AM LDT 3.3 H 07:07PM LDT 0.3 L
06/15/2008 Sun 01:40AM LDT 2.7 H 06:09AM LDT 2.0 L 12:29PM LDT 3.5 H 07:50PM LDT 0.0 L
06/16/2008 Mon 02:19AM LDT 2.9 H 06:54AM LDT 2.0 L 01:09PM LDT 3.6 H 08:29PM LDT -0.1 L
06/17/2008 Tue 02:54AM LDT 3.0 H 07:36AM LDT 1.9 L 01:45PM LDT 3.7 H 09:06PM LDT -0.2 L
06/18/2008 Wed 03:27AM LDT 3.1 H 08:15AM LDT 1.8 L 02:19PM LDT 3.8 H 09:39PM LDT -0.3 L
06/19/2008 Thu 04:00AM LDT 3.2 H 08:53AM LDT 1.7 L 02:51PM LDT 3.8 H 10:10PM LDT -0.3 L
06/20/2008 Fri 04:33AM LDT 3.2 H 09:30AM LDT 1.6 L 03:23PM LDT 3.9 H 10:40PM LDT -0.3 L
06/21/2008 Sat 05:06AM LDT 3.3 H 10:09AM LDT 1.6 L 03:58PM LDT 3.9 H 11:10PM LDT -0.3 L
06/22/2008 Sun 05:39AM LDT 3.3 H 10:50AM LDT 1.5 L 04:36PM LDT 3.8 H 11:41PM LDT -0.2 L
06/23/2008 Mon 06:12AM LDT 3.4 H 11:35AM LDT 1.5 L 05:19PM LDT 3.6 H
06/24/2008 Tue 12:16AM LDT 0.1 L 06:46AM LDT 3.4 H 12:26PM LDT 1.4 L 06:12PM LDT 3.4 H
06/25/2008 Wed 12:55AM LDT 0.4 L 07:22AM LDT 3.4 H 01:28PM LDT 1.2 L 07:20PM LDT 3.1 H
06/26/2008 Thu 01:40AM LDT 0.8 L 08:02AM LDT 3.4 H 02:40PM LDT 1.0 L 08:50PM LDT 2.9 H
06/27/2008 Fri 02:32AM LDT 1.2 L 08:48AM LDT 3.5 H 04:01PM LDT 0.6 L 10:34PM LDT 2.8 H
06/28/2008 Sat 03:34AM LDT 1.6 L 09:41AM LDT 3.6 H 05:19PM LDT 0.2 L
06/29/2008 Sun 12:06AM LDT 2.9 H 04:41AM LDT 1.9 L 10:41AM LDT 3.7 H 06:29PM LDT -0.2 L
06/30/2008 Mon 01:19AM LDT 3.1 H 05:48AM LDT 2.1 L 11:43AM LDT 3.9 H 07:30PM LDT -0.6 L
July - St. Marks River Ent.
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
07/01/2008 Tue 02:18AM LDT 3.3 H 06:49AM LDT 2.1 L 12:43PM LDT 4.1 H 08:25PM LDT -0.9 L
07/02/2008 Wed 03:08AM LDT 3.4 H 07:45AM LDT 2.0 L 01:39PM LDT 4.3 H 09:15PM LDT -1.0 L
07/03/2008 Thu 03:53AM LDT 3.4 H 08:36AM LDT 1.9 L 02:31PM LDT 4.4 H 10:01PM LDT -0.9 L
07/04/2008 Fri 04:33AM LDT 3.4 H 09:24AM LDT 1.7 L 03:21PM LDT 4.3 H 10:42PM LDT -0.7 L
07/05/2008 Sat 05:09AM LDT 3.3 H 10:11AM LDT 1.5 L 04:08PM LDT 4.2 H 11:19PM LDT -0.3 L
07/06/2008 Sun 05:42AM LDT 3.3 H 10:59AM LDT 1.3 L 04:54PM LDT 3.9 H 11:52PM LDT 0.2 L
07/07/2008 Mon 06:12AM LDT 3.3 H 11:48AM LDT 1.2 L 05:42PM LDT 3.5 H
07/08/2008 Tue 12:21AM LDT 0.7 L 06:41AM LDT 3.2 H 12:43PM LDT 1.1 L 06:34PM LDT 3.1 H
07/09/2008 Wed 12:47AM LDT 1.1 L 07:10AM LDT 3.2 H 01:46PM LDT 1.1 L 07:40PM LDT 2.6 H
07/10/2008 Thu 01:12AM LDT 1.5 L 07:42AM LDT 3.2 H 03:03PM LDT 1.1 L 09:13PM LDT 2.4 H
07/11/2008 Fri 01:43AM LDT 1.8 L 08:25AM LDT 3.2 H 04:30PM LDT 0.9 L 11:11PM LDT 2.3 H
07/12/2008 Sat 02:32AM LDT 2.1 L 09:30AM LDT 3.1 H 05:48PM LDT 0.7 L
07/13/2008 Sun 12:40AM LDT 2.4 H 03:52AM LDT 2.2 L 10:53AM LDT 3.2 H 06:48PM LDT 0.5 L
07/14/2008 Mon 01:32AM LDT 2.6 H 05:22AM LDT 2.3 L 12:02PM LDT 3.3 H 07:36PM LDT 0.2 L
07/15/2008 Tue 02:09AM LDT 2.8 H 06:31AM LDT 2.1 L 12:54PM LDT 3.5 H 08:17PM LDT 0.0 L
07/16/2008 Wed 02:42AM LDT 3.0 H 07:23AM LDT 2.0 L 01:35PM LDT 3.7 H 08:51PM LDT -0.1 L
07/17/2008 Thu 03:13AM LDT 3.1 H 08:06AM LDT 1.8 L 02:11PM LDT 3.8 H 09:22PM LDT -0.2 L
07/18/2008 Fri 03:42AM LDT 3.3 H 08:45AM LDT 1.7 L 02:44PM LDT 3.9 H 09:50PM LDT -0.3 L
07/19/2008 Sat 04:10AM LDT 3.4 H 09:22AM LDT 1.5 L 03:18PM LDT 4.0 H 10:16PM LDT -0.3 L
07/20/2008 Sun 04:37AM LDT 3.5 H 10:00AM LDT 1.3 L 03:54PM LDT 4.0 H 10:43PM LDT -0.2 L
