Help the FWMA

Enter Amount:

Login / Register






Lost Password?
No account yet? Register
Home arrow Outdoors arrow Tide Charts arrow Tide Charts - St. Marks River Entrance 2007
Tide Charts - St. Marks River Entrance 2007
01-19-2007

2007 NOAA Tide Predictions: St. Marks River Ent.

January - St. Marks River Ent.

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height
01/01/2007 Mon 06:41AM LST -1.1 L  01:28PM LST 2.8  H  06:06PM LST 1.6  L  11:54PM LST 3.4  H  
01/02/2007 Tue 07:29AM LST -1.2 L  02:09PM LST 2.9  H  06:56PM LST 1.4  L  
01/03/2007 Wed 12:45AM LST 3.4  H  08:13AM LST -1.2 L  02:46PM LST 2.9  H  07:40PM LST 1.3  L  
01/04/2007 Thu 01:30AM LST 3.4  H  08:52AM LST -1.0 L  03:20PM LST 2.8  H  08:22PM LST 1.1  L  
01/05/2007 Fri 02:12AM LST 3.4  H  09:27AM LST -0.8 L  03:51PM LST 2.8  H  09:03PM LST 0.9  L  
01/06/2007 Sat 02:51AM LST 3.2  H  09:57AM LST -0.5 L  04:21PM LST 2.8  H  09:44PM LST 0.8  L  
01/07/2007 Sun 03:31AM LST 3.0  H  10:24AM LST -0.2 L  04:48PM LST 2.7  H  10:27PM LST 0.7  L  
01/08/2007 Mon 04:12AM LST 2.8  H  10:49AM LST 0.1  L  05:14PM LST 2.7  H  11:15PM LST 0.7  L  
01/09/2007 Tue 04:58AM LST 2.5  H  11:14AM LST 0.5  L  05:40PM LST 2.7  H  
01/10/2007 Wed 12:09AM LST 0.6  L  05:56AM LST 2.2  H  11:42AM LST 0.8  L  06:07PM LST 2.6  H  
01/11/2007 Thu 01:16AM LST 0.5  L  07:18AM LST 1.9  H  12:19PM LST 1.1  L  06:40PM LST 2.5  H  
01/12/2007 Fri 02:35AM LST 0.4  L  09:12AM LST 1.8  H  01:14PM LST 1.5  L  07:25PM LST 2.5  H  
01/13/2007 Sat 03:54AM LST 0.2  L  10:55AM LST 2.0  H  02:35PM LST 1.7  L  08:34PM LST 2.5  H  
01/14/2007 Sun 04:59AM LST -0.1 L  11:59AM LST 2.3  H  04:06PM LST 1.8  L  09:53PM LST 2.5  H  
01/15/2007 Mon 05:52AM LST -0.5 L  12:45PM LST 2.5  H  05:17PM LST 1.7  L  10:58PM LST 2.7  H  
01/16/2007 Tue 06:38AM LST -0.8 L  01:24PM LST 2.7  H  06:09PM LST 1.6  L  11:49PM LST 3.0  H  
01/17/2007 Wed 07:18AM LST -1.0 L  01:59PM LST 2.9  H  06:53PM LST 1.4  L  
01/18/2007 Thu 12:36AM LST 3.2  H  07:56AM LST -1.2 L  02:32PM LST 3.0  H  07:34PM LST 1.2  L  
01/19/2007 Fri 01:20AM LST 3.4  H  08:32AM LST -1.3 L  03:03PM LST 3.0  H  08:15PM LST 0.9  L  
01/20/2007 Sat 02:04AM LST 3.5  H  09:06AM LST -1.2 L  03:32PM LST 3.1  H  08:57PM LST 0.6  L  
01/21/2007 Sun 02:50AM LST 3.5  H  09:39AM LST -1.0 L  04:00PM LST 3.1  H  09:41PM LST 0.4  L  
01/22/2007 Mon 03:38AM LST 3.3  H  10:12AM LST -0.6 L  04:27PM LST 3.2  H  10:29PM LST 0.1  L  
01/23/2007 Tue 04:31AM LST 3.0  H  10:44AM LST -0.1 L  04:55PM LST 3.2  H  11:23PM LST -0.1 L  
01/24/2007 Wed 05:32AM LST 2.6  H  11:18AM LST 0.4  L  05:25PM LST 3.2  H  
01/25/2007 Thu 12:27AM LST -0.2 L  06:50AM LST 2.2  H  11:54AM LST 1.0  L  05:59PM LST 3.2  H  
01/26/2007 Fri 01:45AM LST -0.3 L  08:38AM LST 2.0  H  12:38PM LST 1.4  L  06:44PM LST 3.1  H  
01/27/2007 Sat 03:16AM LST -0.4 L  10:38AM LST 2.0  H  01:46PM LST 1.8  L  07:51PM LST 2.9  H  
01/28/2007 Sun 04:41AM LST -0.6 L  11:58AM LST 2.2  H  03:26PM LST 1.9  L  09:28PM LST 2.9  H  
01/29/2007 Mon 05:48AM LST -0.8 L  12:46PM LST 2.4  H  05:00PM LST 1.8  L  10:56PM LST 3.0  H  
01/30/2007 Tue 06:41AM LST -1.0 L  01:23PM LST 2.6  H  06:06PM LST 1.5  L  
01/31/2007 Wed 12:01AM LST 3.1  H  07:24AM LST -1.0 L  01:55PM LST 2.7  H  06:56PM LST 1.2  L  

February - St. Marks River Ent.

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height

02/01/2007 Thu 12:51AM LST 3.2  H  08:01AM LST -1.0 L  02:24PM LST 2.8  H  07:38PM LST 0.9  L  
02/02/2007 Fri 01:34AM LST 3.3  H  08:32AM LST -0.8 L  02:50PM LST 2.9  H  08:17PM LST 0.6  L  
02/03/2007 Sat 02:11AM LST 3.3  H  08:58AM LST -0.6 L  03:15PM LST 3.0  H  08:54PM LST 0.4  L  
02/04/2007 Sun 02:47AM LST 3.2  H  09:21AM LST -0.4 L  03:38PM LST 3.0  H  09:29PM LST 0.3  L  
02/05/2007 Mon 03:22AM LST 3.0  H  09:42AM LST -0.1 L  03:58PM LST 3.0  H  10:05PM LST 0.2  L  
02/06/2007 Tue 03:59AM LST 2.8  H  10:02AM LST 0.1  L  04:17PM LST 3.0  H  10:43PM LST 0.1  L  
02/07/2007 Wed 04:38AM LST 2.6  H  10:24AM LST 0.4  L  04:35PM LST 3.0  H  11:24PM LST 0.2  L  
02/08/2007 Thu 05:25AM LST 2.3  H  10:48AM LST 0.8  L  04:55PM LST 2.9  H  
02/09/2007 Fri 12:14AM LST 0.2  L  06:28AM LST 2.0  H  11:18AM LST 1.1  L  05:19PM LST 2.8  H  
02/10/2007 Sat 01:25AM LST 0.3  L  08:09AM LST 1.8  H  11:56AM LST 1.5  L  05:51PM LST 2.6  H  
02/11/2007 Sun 02:59AM LST 0.2  L  10:28AM LST 1.9  H  01:08PM LST 1.8  L  06:46PM LST 2.5  H  
02/12/2007 Mon 04:26AM LST -0.1 L  11:49AM LST 2.2  H  03:17PM LST 2.0  L  08:47PM LST 2.5  H  
02/13/2007 Tue 05:29AM LST -0.4 L  12:32PM LST 2.5  H  05:01PM LST 1.9  L  10:37PM LST 2.7  H  
02/14/2007 Wed 06:17AM LST -0.8 L  01:06PM LST 2.8  H  06:01PM LST 1.6  L  11:41PM LST 3.0  H  
02/15/2007 Thu 06:58AM LST -1.0 L  01:36PM LST 3.0  H  06:46PM LST 1.2  L  
02/16/2007 Fri 12:33AM LST 3.3  H  07:35AM LST -1.2 L  02:04PM LST 3.1  H  07:27PM LST 0.8  L  
02/17/2007 Sat 01:21AM LST 3.5  H  08:09AM LST -1.1 L  02:30PM LST 3.2  H  08:07PM LST 0.4  L  
02/18/2007 Sun 02:07AM LST 3.6  H  08:42AM LST -0.9 L  02:55PM LST 3.3  H  08:48PM LST 0.0  L  
02/19/2007 Mon 02:54AM LST 3.6  H  09:12AM LST -0.5 L  03:19PM LST 3.4  H  09:30PM LST -0.4 L  
02/20/2007 Tue 03:42AM LST 3.4  H  09:41AM LST 0.0  L  03:42PM LST 3.5  H  10:15PM LST -0.6 L  
02/21/2007 Wed 04:33AM LST 3.0  H  10:09AM LST 0.4  L  04:07PM LST 3.6  H  11:05PM LST -0.6 L  
02/22/2007 Thu 05:30AM LST 2.6  H  10:35AM LST 0.9  L  04:33PM LST 3.5  H  
02/23/2007 Fri 12:04AM LST -0.5 L  06:44AM LST 2.1  H  11:01AM LST 1.3  L  05:04PM LST 3.4  H  
02/24/2007 Sat 01:22AM LST -0.3 L  08:39AM LST 1.9  H  11:28AM LST 1.7  L  05:43PM LST 3.2  H  
02/25/2007 Sun 03:04AM LST -0.2 L  06:48PM LST 2.9  H  
02/26/2007 Mon 04:38AM LST -0.3 L  12:10PM LST 2.2  H  03:10PM LST 2.1  L  09:25PM LST 2.7  H  
02/27/2007 Tue 05:44AM LST -0.4 L  12:37PM LST 2.4  H  05:11PM LST 1.8  L  11:10PM LST 2.8  H  
02/28/2007 Wed 06:31AM LST -0.5 L  01:02PM LST 2.7  H  06:11PM LST 1.3  L  

March - St. Marks River Ent.

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height
03/01/2007 Thu 12:09AM LST 3.0  H  07:07AM LST -0.5 L  01:27PM LST 2.9  H  06:54PM LST 0.9  L  
03/02/2007 Fri 12:53AM LST 3.2  H  07:37AM LST -0.4 L  01:51PM LST 3.0  H  07:31PM LST 0.6  L  
03/03/2007 Sat 01:31AM LST 3.2  H  08:02AM LST -0.3 L  02:13PM LST 3.2  H  08:05PM LST 0.3  L  
03/04/2007 Sun 02:05AM LST 3.2  H  08:23AM LST -0.1 L  02:34PM LST 3.3  H  08:38PM LST 0.0  L  
03/05/2007 Mon 02:37AM LST 3.2  H  08:43AM LST 0.0  L  02:53PM LST 3.4  H  09:09PM LST -0.1 L  
03/06/2007 Tue 03:10AM LST 3.1  H  09:02AM LST 0.2  L  03:11PM LST 3.4  H  09:40PM LST -0.2 L  
03/07/2007 Wed 03:44AM LST 3.0  H  09:23AM LST 0.4  L  03:28PM LST 3.4  H  10:12PM LST -0.2 L  
03/08/2007 Thu 04:21AM LST 2.8  H  09:47AM LST 0.7  L  03:46PM LST 3.3  H  10:47PM LST -0.1 L  
03/09/2007 Fri 05:04AM LST 2.5  H  10:12AM LST 1.0  L  04:07PM LST 3.2  H  11:30PM LST 0.0  L  
03/10/2007 Sat 05:59AM LST 2.3  H  10:42AM LST 1.3  L  04:32PM LST 3.1  H  
03/11/2007 Sun 12:31AM LST 0.2  L  08:26AM LDT 2.0  H  12:18PM LDT 1.6  L  06:05PM LDT 2.9  H  
03/12/2007 Mon 03:04AM LDT 0.2  L  10:45AM LDT 2.1  H  01:22PM LDT 2.0  L  06:57PM LDT 2.7  H  
03/13/2007 Tue 04:42AM LDT 0.0  L  12:17PM LDT 2.4  H  03:47PM LDT 2.1  L  09:02PM LDT 2.6  H  
03/14/2007 Wed 05:52AM LDT -0.3 L  12:59PM LDT 2.7  H  05:44PM LDT 1.9  L  11:19PM LDT 2.8  H  
03/15/2007 Thu 06:44AM LDT -0.5 L  01:30PM LDT 2.9  H  06:45PM LDT 1.5  L  
03/16/2007 Fri 12:31AM LDT 3.1  H  07:27AM LDT -0.7 L  01:58PM LDT 3.2  H  07:31PM LDT 0.9  L  
03/17/2007 Sat 01:28AM LDT 3.5  H  08:05AM LDT -0.6 L  02:24PM LDT 3.4  H  08:13PM LDT 0.4  L  
03/18/2007 Sun 02:18AM LDT 3.7  H  08:39AM LDT -0.4 L  02:49PM LDT 3.5  H  08:54PM LDT -0.2 L  
03/19/2007 Mon 03:07AM LDT 3.7  H  09:12AM LDT -0.1 L  03:13PM LDT 3.7  H  09:35PM LDT -0.6 L  
03/20/2007 Tue 03:55AM LDT 3.7  H  09:42AM LDT 0.3  L  03:37PM LDT 3.8  H  10:18PM LDT -0.9 L  
03/21/2007 Wed 04:43AM LDT 3.4  H  10:10AM LDT 0.7  L  04:01PM LDT 3.9  H  11:02PM LDT -0.9 L  
03/22/2007 Thu 05:33AM LDT 3.0  H  10:36AM LDT 1.1  L  04:27PM LDT 3.9  H  11:51PM LDT -0.8 L  
03/23/2007 Fri 06:28AM LDT 2.6  H  11:01AM LDT 1.4  L  04:55PM LDT 3.8  H  
03/24/2007 Sat 12:48AM LDT -0.5 L  07:38AM LDT 2.2  H  11:24AM LDT 1.7  L  05:26PM LDT 3.6  H  
03/25/2007 Sun 02:05AM LDT -0.1 L  09:34AM LDT 2.0  H  11:45AM LDT 1.9  L  06:05PM LDT 3.2  H  
03/26/2007 Mon 03:47AM LDT 0.1  L  07:12PM LDT 2.8  H  
03/27/2007 Tue 05:19AM LDT 0.1  L  12:41PM LDT 2.4  H  04:26PM LDT 2.1  L  10:38PM LDT 2.6  H  
03/28/2007 Wed 06:21AM LDT 0.1  L  01:02PM LDT 2.6  H  06:14PM LDT 1.7  L  
03/29/2007 Thu 12:12AM LDT 2.8  H  07:04AM LDT 0.1  L  01:25PM LDT 2.8  H  07:03PM LDT 1.2  L  
03/30/2007 Fri 01:05AM LDT 3.0  H  07:36AM LDT 0.2  L  01:48PM LDT 3.1  H  07:41PM LDT 0.7  L  
03/31/2007 Sat 01:46AM LDT 3.1  H  08:02AM LDT 0.3  L  02:10PM LDT 3.3  H  08:16PM LDT 0.3  L  

April - St. Marks River Ent.

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height
04/01/2007 Sun 02:21AM LDT 3.2  H  08:25AM LDT 0.4  L  02:32PM LDT 3.5  H  08:48PM LDT 0.0  L  
04/02/2007 Mon 02:54AM LDT 3.2  H  08:45AM LDT 0.5  L  02:52PM LDT 3.6  H  09:19PM LDT -0.2 L  
04/03/2007 Tue 03:26AM LDT 3.2  H  09:06AM LDT 0.6  L  03:10PM LDT 3.6  H  09:48PM LDT -0.3 L  
04/04/2007 Wed 03:58AM LDT 3.2  H  09:28AM LDT 0.8  L  03:29PM LDT 3.6  H  10:18PM LDT -0.3 L  
04/05/2007 Thu 04:32AM LDT 3.1  H  09:52AM LDT 0.9  L  03:48PM LDT 3.6  H  10:49PM LDT -0.3 L  
04/06/2007 Fri 05:09AM LDT 3.0  H  10:18AM LDT 1.1  L  04:09PM LDT 3.6  H  11:24PM LDT -0.2 L  
04/07/2007 Sat 05:52AM LDT 2.8  H  10:48AM LDT 1.3  L  04:35PM LDT 3.5  H  
04/08/2007 Sun 12:06AM LDT -0.1 L  06:46AM LDT 2.6  H  11:21AM LDT 1.6  L  05:06PM LDT 3.4  H  
04/09/2007 Mon 01:03AM LDT 0.1  L  08:03AM LDT 2.4  H  12:06PM LDT 1.9  L  05:46PM LDT 3.2  H  
04/10/2007 Tue 02:21AM LDT 0.2  L  09:48AM LDT 2.4  H  01:22PM LDT 2.1  L  06:47PM LDT 3.0  H  
04/11/2007 Wed 03:48AM LDT 0.1  L  11:13AM LDT 2.6  H  03:30PM LDT 2.1  L  08:52PM LDT 2.8  H  
04/12/2007 Thu 05:01AM LDT 0.0  L  12:02PM LDT 2.9  H  05:16PM LDT 1.7  L  11:00PM LDT 2.9  H  
04/13/2007 Fri 05:58AM LDT 0.0  L  12:37PM LDT 3.2  H  06:20PM LDT 1.2  L  
04/14/2007 Sat 12:19AM LDT 3.2  H  06:46AM LDT 0.0  L  01:07PM LDT 3.4  H  07:10PM LDT 0.5  L  
04/15/2007 Sun 01:20AM LDT 3.5  H  07:27AM LDT 0.2  L  01:36PM LDT 3.6  H  07:55PM LDT -0.1 L  
04/16/2007 Mon 02:14AM LDT 3.7  H  08:05AM LDT 0.5  L  02:03PM LDT 3.8  H  08:39PM LDT -0.6 L  
04/17/2007 Tue 03:05AM LDT 3.7  H  08:39AM LDT 0.8  L  02:31PM LDT 4.0  H  09:23PM LDT -1.0 L  
04/18/2007 Wed 03:54AM LDT 3.6  H  09:12AM LDT 1.1  L  02:59PM LDT 4.1  H  10:07PM LDT -1.1 L  
04/19/2007 Thu 04:42AM LDT 3.4  H  09:42AM LDT 1.4  L  03:28PM LDT 4.2  H  10:53PM LDT -1.0 L  
04/20/2007 Fri 05:32AM LDT 3.1  H  10:11AM LDT 1.6  L  03:59PM LDT 4.1  H  11:42PM LDT -0.7 L  
04/21/2007 Sat 06:25AM LDT 2.7  H  10:40AM LDT 1.8  L  04:33PM LDT 3.9  H  
04/22/2007 Sun 12:38AM LDT -0.3 L  07:29AM LDT 2.4  H  11:12AM LDT 1.9  L  05:09PM LDT 3.6  H  
04/23/2007 Mon 01:45AM LDT 0.1  L  08:56AM LDT 2.2  H  11:56AM LDT 2.1  L  05:55PM LDT 3.2  H  
04/24/2007 Tue 03:07AM LDT 0.4  L  10:35AM LDT 2.3  H  01:35PM LDT 2.2  L  07:14PM LDT 2.8  H  
04/25/2007 Wed 04:29AM LDT 0.6  L  11:32AM LDT 2.5  H  04:15PM LDT 2.0  L  10:17PM LDT 2.6  H  
04/26/2007 Thu 05:32AM LDT 0.7  L  12:06PM LDT 2.8  H  05:50PM LDT 1.5  L  11:53PM LDT 2.7  H  
04/27/2007 Fri 06:16AM LDT 0.8  L  12:34PM LDT 3.0  H  06:40PM LDT 1.0  L  
04/28/2007 Sat 12:49AM LDT 2.8  H  06:50AM LDT 0.9  L  01:00PM LDT 3.2  H  07:20PM LDT 0.6  L  
04/29/2007 Sun 01:32AM LDT 3.0  H  07:17AM LDT 1.0  L  01:24PM LDT 3.4  H  07:55PM LDT 0.2  L  
04/30/2007 Mon 02:09AM LDT 3.1  H  07:42AM LDT 1.1  L  01:48PM LDT 3.6  H  08:28PM LDT -0.1 L  

May - St. Marks River Ent.

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height
05/01/2007 Tue 02:43AM LDT 3.2  H  08:06AM LDT 1.2  L  02:10PM LDT 3.7  H  09:00PM LDT -0.2 L  
05/02/2007 Wed 03:16AM LDT 3.2  H  08:32AM LDT 1.2  L  02:32PM LDT 3.7  H  09:32PM LDT -0.3 L  
05/03/2007 Thu 03:50AM LDT 3.2  H  08:59AM LDT 1.3  L  02:54PM LDT 3.8  H  10:03PM LDT -0.4 L  
05/04/2007 Fri 04:26AM LDT 3.2  H  09:28AM LDT 1.4  L  03:18PM LDT 3.8  H  10:36PM LDT -0.4 L  
05/05/2007 Sat 05:04AM LDT 3.1  H  09:59AM LDT 1.5  L  03:46PM LDT 3.8  H  11:13PM LDT -0.3 L  
05/06/2007 Sun 05:48AM LDT 3.0  H  10:34AM LDT 1.6  L  04:18PM LDT 3.8  H  11:55PM LDT -0.2 L  
05/07/2007 Mon 06:39AM LDT 2.9  H  11:15AM LDT 1.8  L  04:56PM LDT 3.7  H  
05/08/2007 Tue 12:45AM LDT -0.1 L  07:40AM LDT 2.8  H  12:10PM LDT 1.9  L  05:45PM LDT 3.5  H  
05/09/2007 Wed 01:46AM LDT 0.1  L  08:50AM LDT 2.8  H  01:29PM LDT 2.0  L  06:56PM LDT 3.2  H  
05/10/2007 Thu 02:53AM LDT 0.2  L  09:56AM LDT 2.9  H  03:11PM LDT 1.8  L  08:47PM LDT 2.9  H  
05/11/2007 Fri 04:01AM LDT 0.4  L  10:50AM LDT 3.1  H  04:43PM LDT 1.4  L  10:41PM LDT 3.0  H  
05/12/2007 Sat 05:02AM LDT 0.6  L  11:32AM LDT 3.3  H  05:52PM LDT 0.7  L  
05/13/2007 Sun 12:06AM LDT 3.2  H  05:56AM LDT 0.8  L  12:10PM LDT 3.6  H  06:48PM LDT 0.1  L  
05/14/2007 Mon 01:13AM LDT 3.4  H  06:44AM LDT 1.1  L  12:45PM LDT 3.8  H  07:38PM LDT -0.5 L  
05/15/2007 Tue 02:11AM LDT 3.5  H  07:28AM LDT 1.3  L  01:20PM LDT 4.0  H  08:27PM LDT -0.9 L  
05/16/2007 Wed 03:03AM LDT 3.6  H  08:08AM LDT 1.5  L  01:55PM LDT 4.2  H  09:14PM LDT -1.1 L  
05/17/2007 Thu 03:53AM LDT 3.5  H  08:45AM LDT 1.7  L  02:32PM LDT 4.3  H  10:01PM LDT -1.1 L  
05/18/2007 Fri 04:41AM LDT 3.3  H  09:21AM LDT 1.8  L  03:09PM LDT 4.3  H  10:48PM LDT -0.9 L  
05/19/2007 Sat 05:28AM LDT 3.1  H  09:57AM LDT 1.8  L  03:47PM LDT 4.2  H  11:35PM LDT -0.6 L  
05/20/2007 Sun 06:15AM LDT 2.9  H  10:35AM LDT 1.9  L  04:27PM LDT 3.9  H  
05/21/2007 Mon 12:24AM LDT -0.2 L  07:05AM LDT 2.7  H  11:19AM LDT 1.9  L  05:10PM LDT 3.6  H  
05/22/2007 Tue 01:14AM LDT 0.2  L  08:00AM LDT 2.6  H  12:18PM LDT 2.0  L  06:01PM LDT 3.2  H  
05/23/2007 Wed 02:08AM LDT 0.6  L  09:01AM LDT 2.6  H  01:44PM LDT 1.9  L  07:15PM LDT 2.8  H  
05/24/2007 Thu 03:05AM LDT 1.0  L  09:59AM LDT 2.7  H  03:32PM LDT 1.7  L  09:20PM LDT 2.5  H  
05/25/2007 Fri 04:03AM LDT 1.2  L  10:47AM LDT 2.9  H  05:03PM LDT 1.4  L  11:13PM LDT 2.5  H  
05/26/2007 Sat 04:56AM LDT 1.4  L  11:28AM LDT 3.0  H  06:05PM LDT 0.9  L  
05/27/2007 Sun 12:23AM LDT 2.6  H  05:41AM LDT 1.6  L  12:02PM LDT 3.2  H  06:52PM LDT 0.5  L  
05/28/2007 Mon 01:14AM LDT 2.8  H  06:21AM LDT 1.7  L  12:34PM LDT 3.4  H  07:33PM LDT 0.2  L  
05/29/2007 Tue 01:56AM LDT 2.9  H  06:56AM LDT 1.7  L  01:04PM LDT 3.5  H  08:10PM LDT 0.0  L  
05/30/2007 Wed 02:34AM LDT 3.0  H  07:30AM LDT 1.7  L  01:33PM LDT 3.6  H  08:46PM LDT -0.2 L  
05/31/2007 Thu 03:10AM LDT 3.1  H  08:03AM LDT 1.7  L  02:01PM LDT 3.7  H  09:20PM LDT -0.3 L  

June - St. Marks River Ent.

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height

06/01/2007 Fri 03:46AM LDT 3.2  H  08:37AM LDT 1.7  L  02:30PM LDT 3.8  H  09:55PM LDT -0.4 L  
06/02/2007 Sat 04:23AM LDT 3.2  H  09:12AM LDT 1.7  L  03:01PM LDT 3.9  H  10:29PM LDT -0.5 L  
06/03/2007 Sun 05:01AM LDT 3.2  H  09:49AM LDT 1.7  L  03:36PM LDT 4.0  H  11:05PM LDT -0.5 L  
06/04/2007 Mon 05:40AM LDT 3.2  H  10:30AM LDT 1.7  L  04:15PM LDT 3.9  H  11:43PM LDT -0.4 L  
06/05/2007 Tue 06:22AM LDT 3.2  H  11:17AM LDT 1.7  L  04:59PM LDT 3.8  H  
06/06/2007 Wed 12:25AM LDT -0.2 L  07:07AM LDT 3.2  H  12:13PM LDT 1.7  L  05:54PM LDT 3.6  H  
06/07/2007 Thu 01:12AM LDT 0.1  L  07:53AM LDT 3.2  H  01:23PM LDT 1.6  L  07:05PM LDT 3.2  H  
06/08/2007 Fri 02:03AM LDT 0.4  L  08:42AM LDT 3.3  H  02:46PM LDT 1.3  L  08:40PM LDT 2.9  H  
06/09/2007 Sat 03:00AM LDT 0.8  L  09:32AM LDT 3.4  H  04:10PM LDT 0.9  L  10:26PM LDT 2.9  H  
06/10/2007 Sun 04:01AM LDT 1.2  L  10:21AM LDT 3.5  H  05:25PM LDT 0.4  L  11:57PM LDT 3.0  H  
06/11/2007 Mon 05:02AM LDT 1.5  L  11:10AM LDT 3.7  H  06:30PM LDT -0.2 L  
06/12/2007 Tue 01:09AM LDT 3.2  H  06:00AM LDT 1.8  L  11:59AM LDT 3.9  H  07:27PM LDT -0.6 L  
06/13/2007 Wed 02:10AM LDT 3.3  H  06:53AM LDT 1.9  L  12:47PM LDT 4.1  H  08:20PM LDT -0.9 L  
06/14/2007 Thu 03:02AM LDT 3.4  H  07:42AM LDT 1.9  L  01:34PM LDT 4.2  H  09:10PM LDT -1.0 L  
06/15/2007 Fri 03:49AM LDT 3.3  H  08:27AM LDT 1.9  L  02:20PM LDT 4.2  H  09:57PM LDT -0.9 L  
06/16/2007 Sat 04:33AM LDT 3.3  H  09:10AM LDT 1.9  L  03:04PM LDT 4.2  H  10:40PM LDT -0.7 L  
06/17/2007 Sun 05:13AM LDT 3.2  H  09:53AM LDT 1.8  L  03:47PM LDT 4.1  H  11:21PM LDT -0.4 L  
06/18/2007 Mon 05:51AM LDT 3.1  H  10:37AM LDT 1.7  L  04:29PM LDT 3.9  H  11:58PM LDT -0.1 L  
06/19/2007 Tue 06:27AM LDT 3.0  H  11:24AM LDT 1.6  L  05:12PM LDT 3.6  H  
06/20/2007 Wed 12:32AM LDT 0.3  L  07:02AM LDT 2.9  H  12:17PM LDT 1.6  L  06:00PM LDT 3.2  H  
06/21/2007 Thu 01:04AM LDT 0.7  L  07:38AM LDT 2.9  H  01:21PM LDT 1.5  L  06:59PM LDT 2.8  H  
06/22/2007 Fri 01:37AM LDT 1.1  L  08:18AM LDT 2.9  H  02:38PM LDT 1.4  L  08:21PM LDT 2.5  H  
06/23/2007 Sat 02:16AM LDT 1.5  L  09:03AM LDT 3.0  H  04:03PM LDT 1.2  L  10:11PM LDT 2.4  H  
06/24/2007 Sun 03:05AM LDT 1.8  L  09:54AM LDT 3.0  H  05:20PM LDT 0.9  L  11:48PM LDT 2.4  H  
06/25/2007 Mon 04:07AM LDT 2.0  L  10:48AM LDT 3.1  H  06:21PM LDT 0.6  L  
06/26/2007 Tue 12:55AM LDT 2.6  H  05:12AM LDT 2.1  L  11:39AM LDT 3.2  H  07:11PM LDT 0.3  L  
06/27/2007 Wed 01:45AM LDT 2.8  H  06:10AM LDT 2.1  L  12:24PM LDT 3.4  H  07:54PM LDT 0.1  L  
06/28/2007 Thu 02:26AM LDT 3.0  H  07:00AM LDT 2.0  L  01:05PM LDT 3.5  H  08:34PM LDT -0.2 L  
06/29/2007 Fri 03:04AM LDT 3.1  H  07:44AM LDT 2.0  L  01:42PM LDT 3.7  H  09:10PM LDT -0.3 L  
06/30/2007 Sat 03:40AM LDT 3.2  H  08:25AM LDT 1.9  L  02:19PM LDT 3.9  H  09:44PM LDT -0.5 L  

July - St. Marks River Ent.

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height
07/01/2007 Sun 04:14AM LDT 3.3  H  09:04AM LDT 1.8  L  02:56PM LDT 4.0  H  10:18PM LDT -0.5 L  
07/02/2007 Mon 04:47AM LDT 3.4  H  09:45AM LDT 1.7  L  03:36PM LDT 4.1  H  10:50PM LDT -0.5 L  
07/03/2007 Tue 05:19AM LDT 3.4  H  10:28AM LDT 1.5  L  04:19PM LDT 4.1  H  11:24PM LDT -0.4 L  
07/04/2007 Wed 05:51AM LDT 3.5  H  11:15AM LDT 1.3  L  05:06PM LDT 3.9  H  11:59PM LDT -0.1 L  
07/05/2007 Thu 06:23AM LDT 3.5  H  12:07PM LDT 1.2  L  06:01PM LDT 3.6  H  
07/06/2007 Fri 12:36AM LDT 0.3  L  06:58AM LDT 3.5  H  01:08PM LDT 1.0  L  07:07PM LDT 3.2  H  
07/07/2007 Sat 01:18AM LDT 0.8  L  07:35AM LDT 3.6  H  02:20PM LDT 0.8  L  08:33PM LDT 2.9  H  
07/08/2007 Sun 02:05AM LDT 1.3  L  08:19AM LDT 3.6  H  03:43PM LDT 0.5  L  10:17PM LDT 2.7  H  
07/09/2007 Mon 03:01AM LDT 1.7  L  09:13AM LDT 3.7  H  05:06PM LDT 0.2  L  11:56PM LDT 2.8  H  
07/10/2007 Tue 04:09AM LDT 2.0  L  10:18AM LDT 3.7  H  06:20PM LDT -0.2 L  
07/11/2007 Wed 01:12AM LDT 2.9  H  05:21AM LDT 2.2  L  11:28AM LDT 3.8  H  07:23PM LDT -0.4 L  
07/12/2007 Thu 02:09AM LDT 3.1  H  06:29AM LDT 2.2  L  12:33PM LDT 4.0  H  08:17PM LDT -0.6 L  
07/13/2007 Fri 02:56AM LDT 3.2  H  07:28AM LDT 2.0  L  01:30PM LDT 4.1  H  09:04PM LDT -0.7 L  
07/14/2007 Sat 03:36AM LDT 3.3  H  08:19AM LDT 1.9  L  02:20PM LDT 4.2  H  09:46PM LDT -0.6 L  
07/15/2007 Sun 04:11AM LDT 3.3  H  09:05AM LDT 1.7  L  03:05PM LDT 4.2  H  10:22PM LDT -0.4 L  
07/16/2007 Mon 04:44AM LDT 3.3  H  09:49AM LDT 1.5  L  03:46PM LDT 4.1  H  10:54PM LDT -0.2 L  
