2007 NOAA Tide Predictions: Apalachee Bay, Shell Point, Walker Creek
(Reference station: St. Marks River Ent., Corrections Applied: Times: High -0 hr. 3 min., Low -0 hr. 3 min., Heights: High *1.02, Low *1.08)
January - Apalachee Bay, Shell Point, Walker Creek
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
01/01/2007 Mon 06:38AM LST -1.2 L 01:25PM LST 2.9 H 06:03PM LST 1.7 L 11:51PM LST 3.5 H
01/02/2007 Tue 07:26AM LST -1.3 L 02:06PM LST 3.0 H 06:53PM LST 1.5 L
01/03/2007 Wed 12:42AM LST 3.5 H 08:10AM LST -1.3 L 02:43PM LST 3.0 H 07:37PM LST 1.4 L
01/04/2007 Thu 01:27AM LST 3.5 H 08:49AM LST -1.1 L 03:17PM LST 2.9 H 08:19PM LST 1.2 L
01/05/2007 Fri 02:09AM LST 3.5 H 09:24AM LST -0.9 L 03:48PM LST 2.9 H 09:00PM LST 1.0 L
01/06/2007 Sat 02:48AM LST 3.3 H 09:54AM LST -0.5 L 04:18PM LST 2.9 H 09:41PM LST 0.9 L
01/07/2007 Sun 03:28AM LST 3.1 H 10:21AM LST -0.2 L 04:45PM LST 2.8 H 10:24PM LST 0.8 L
01/08/2007 Mon 04:09AM LST 2.9 H 10:46AM LST 0.1 L 05:11PM LST 2.8 H 11:12PM LST 0.8 L
01/09/2007 Tue 04:55AM LST 2.5 H 11:11AM LST 0.5 L 05:37PM LST 2.8 H
01/10/2007 Wed 12:06AM LST 0.6 L 05:53AM LST 2.2 H 11:39AM LST 0.9 L 06:04PM LST 2.7 H
01/11/2007 Thu 01:13AM LST 0.5 L 07:15AM LST 1.9 H 12:16PM LST 1.2 L 06:37PM LST 2.5 H
01/12/2007 Fri 02:32AM LST 0.4 L 09:09AM LST 1.8 H 01:11PM LST 1.6 L 07:22PM LST 2.5 H
01/13/2007 Sat 03:51AM LST 0.2 L 10:52AM LST 2.0 H 02:32PM LST 1.8 L 08:31PM LST 2.5 H
01/14/2007 Sun 04:56AM LST -0.1 L 11:56AM LST 2.3 H 04:03PM LST 1.9 L 09:50PM LST 2.5 H
01/15/2007 Mon 05:49AM LST -0.5 L 12:42PM LST 2.5 H 05:14PM LST 1.8 L 10:55PM LST 2.8 H
01/16/2007 Tue 06:35AM LST -0.9 L 01:21PM LST 2.8 H 06:06PM LST 1.7 L 11:46PM LST 3.1 H
01/17/2007 Wed 07:15AM LST -1.1 L 01:56PM LST 3.0 H 06:50PM LST 1.5 L
01/18/2007 Thu 12:33AM LST 3.3 H 07:53AM LST -1.3 L 02:29PM LST 3.1 H 07:31PM LST 1.3 L
01/19/2007 Fri 01:17AM LST 3.5 H 08:29AM LST -1.4 L 03:00PM LST 3.1 H 08:12PM LST 1.0 L
01/20/2007 Sat 02:01AM LST 3.6 H 09:03AM LST -1.3 L 03:29PM LST 3.2 H 08:54PM LST 0.6 L
01/21/2007 Sun 02:47AM LST 3.6 H 09:36AM LST -1.1 L 03:57PM LST 3.2 H 09:38PM LST 0.4 L
01/22/2007 Mon 03:35AM LST 3.4 H 10:09AM LST -0.6 L 04:24PM LST 3.3 H 10:26PM LST 0.1 L
01/23/2007 Tue 04:28AM LST 3.1 H 10:41AM LST -0.1 L 04:52PM LST 3.3 H 11:20PM LST -0.1 L
01/24/2007 Wed 05:29AM LST 2.7 H 11:15AM LST 0.4 L 05:22PM LST 3.3 H
01/25/2007 Thu 12:24AM LST -0.2 L 06:47AM LST 2.2 H 11:51AM LST 1.1 L 05:56PM LST 3.3 H
01/26/2007 Fri 01:42AM LST -0.3 L 08:35AM LST 2.0 H 12:35PM LST 1.5 L 06:41PM LST 3.2 H
01/27/2007 Sat 03:13AM LST -0.4 L 10:35AM LST 2.0 H 01:43PM LST 1.9 L 07:48PM LST 3.0 H
01/28/2007 Sun 04:38AM LST -0.6 L 11:55AM LST 2.2 H 03:23PM LST 2.1 L 09:25PM LST 3.0 H
01/29/2007 Mon 05:45AM LST -0.9 L 12:43PM LST 2.4 H 04:57PM LST 1.9 L 10:53PM LST 3.1 H
01/30/2007 Tue 06:38AM LST -1.1 L 01:20PM LST 2.7 H 06:03PM LST 1.6 L 11:58PM LST 3.2 H
01/31/2007 Wed 07:21AM LST -1.1 L 01:52PM LST 2.8 H 06:53PM LST 1.3 L
February - Apalachee Bay, Shell Point, Walker Creek
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
02/01/2007 Thu 12:48AM LST 3.3 H 07:58AM LST -1.1 L 02:21PM LST 2.9 H 07:35PM LST 1.0 L
02/02/2007 Fri 01:31AM LST 3.4 H 08:29AM LST -0.9 L 02:47PM LST 3.0 H 08:14PM LST 0.6 L
02/03/2007 Sat 02:08AM LST 3.4 H 08:55AM LST -0.6 L 03:12PM LST 3.1 H 08:51PM LST 0.4 L
02/04/2007 Sun 02:44AM LST 3.3 H 09:18AM LST -0.4 L 03:35PM LST 3.1 H 09:26PM LST 0.3 L
02/05/2007 Mon 03:19AM LST 3.1 H 09:39AM LST -0.1 L 03:55PM LST 3.1 H 10:02PM LST 0.2 L
02/06/2007 Tue 03:56AM LST 2.9 H 09:59AM LST 0.1 L 04:14PM LST 3.1 H 10:40PM LST 0.1 L
02/07/2007 Wed 04:35AM LST 2.7 H 10:21AM LST 0.4 L 04:32PM LST 3.1 H 11:21PM LST 0.2 L
02/08/2007 Thu 05:22AM LST 2.3 H 10:45AM LST 0.9 L 04:52PM LST 3.0 H
02/09/2007 Fri 12:11AM LST 0.2 L 06:25AM LST 2.0 H 11:15AM LST 1.2 L 05:16PM LST 2.9 H
02/10/2007 Sat 01:22AM LST 0.3 L 08:06AM LST 1.8 H 11:53AM LST 1.6 L 05:48PM LST 2.7 H
02/11/2007 Sun 02:56AM LST 0.2 L 10:25AM LST 1.9 H 01:05PM LST 1.9 L 06:43PM LST 2.5 H
02/12/2007 Mon 04:23AM LST -0.1 L 11:46AM LST 2.2 H 03:14PM LST 2.2 L 08:44PM LST 2.5 H
02/13/2007 Tue 05:26AM LST -0.4 L 12:29PM LST 2.5 H 04:58PM LST 2.1 L 10:34PM LST 2.8 H
02/14/2007 Wed 06:14AM LST -0.9 L 01:03PM LST 2.9 H 05:58PM LST 1.7 L 11:38PM LST 3.1 H
02/15/2007 Thu 06:55AM LST -1.1 L 01:33PM LST 3.1 H 06:43PM LST 1.3 L
02/16/2007 Fri 12:30AM LST 3.4 H 07:32AM LST -1.3 L 02:01PM LST 3.2 H 07:24PM LST 0.9 L
02/17/2007 Sat 01:18AM LST 3.6 H 08:06AM LST -1.2 L 02:27PM LST 3.3 H 08:04PM LST 0.4 L
02/18/2007 Sun 02:04AM LST 3.7 H 08:39AM LST -1.0 L 02:52PM LST 3.4 H 08:45PM LST 0.0 L
02/19/2007 Mon 02:51AM LST 3.7 H 09:09AM LST -0.5 L 03:16PM LST 3.5 H 09:27PM LST -0.4 L
02/20/2007 Tue 03:39AM LST 3.5 H 09:38AM LST 0.0 L 03:39PM LST 3.6 H 10:12PM LST -0.6 L
02/21/2007 Wed 04:30AM LST 3.1 H 10:06AM LST 0.4 L 04:04PM LST 3.7 H 11:02PM LST -0.6 L
02/22/2007 Thu 05:27AM LST 2.7 H 10:32AM LST 1.0 L 04:30PM LST 3.6 H
02/23/2007 Fri 12:01AM LST -0.5 L 06:41AM LST 2.1 H 10:58AM LST 1.4 L 05:01PM LST 3.5 H
02/24/2007 Sat 01:19AM LST -0.3 L 08:36AM LST 1.9 H 11:25AM LST 1.8 L 05:40PM LST 3.3 H
02/25/2007 Sun 03:01AM LST -0.2 L 06:45PM LST 3.0 H
02/26/2007 Mon 04:35AM LST -0.3 L 12:07PM LST 2.2 H 03:07PM LST 2.3 L 09:22PM LST 2.8 H
02/27/2007 Tue 05:41AM LST -0.4 L 12:34PM LST 2.4 H 05:08PM LST 1.9 L 11:07PM LST 2.9 H
02/28/2007 Wed 06:28AM LST -0.5 L 12:59PM LST 2.8 H 06:08PM LST 1.4 L
March - Apalachee Bay, Shell Point, Walker Creek
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
03/01/2007 Thu 12:06AM LST 3.1 H 07:04AM LST -0.5 L 01:24PM LST 3.0 H 06:51PM LST 1.0 L
03/02/2007 Fri 12:50AM LST 3.3 H 07:34AM LST -0.4 L 01:48PM LST 3.1 H 07:28PM LST 0.6 L
03/03/2007 Sat 01:28AM LST 3.3 H 07:59AM LST -0.3 L 02:10PM LST 3.3 H 08:02PM LST 0.3 L
03/04/2007 Sun 02:02AM LST 3.3 H 08:20AM LST -0.1 L 02:31PM LST 3.4 H 08:35PM LST 0.0 L
03/05/2007 Mon 02:34AM LST 3.3 H 08:40AM LST 0.0 L 02:50PM LST 3.5 H 09:06PM LST -0.1 L
03/06/2007 Tue 03:07AM LST 3.2 H 08:59AM LST 0.2 L 03:08PM LST 3.5 H 09:37PM LST -0.2 L
03/07/2007 Wed 03:41AM LST 3.1 H 09:20AM LST 0.4 L 03:25PM LST 3.5 H 10:09PM LST -0.2 L
03/08/2007 Thu 04:18AM LST 2.9 H 09:44AM LST 0.8 L 03:43PM LST 3.4 H 10:44PM LST -0.1 L
03/09/2007 Fri 05:01AM LST 2.5 H 10:09AM LST 1.1 L 04:04PM LST 3.3 H 11:27PM LST 0.0 L
03/10/2007 Sat 05:56AM LST 2.3 H 10:39AM LST 1.4 L 04:29PM LST 3.2 H
03/11/2007 Sun 12:28AM LST 0.2 L 08:23AM LDT 2.0 H 12:15PM LDT 1.7 L 06:02PM LDT 3.0 H
03/12/2007 Mon 03:01AM LDT 0.2 L 10:42AM LDT 2.1 H 01:19PM LDT 2.2 L 06:54PM LDT 2.8 H
03/13/2007 Tue 04:39AM LDT 0.0 L 12:14PM LDT 2.4 H 03:44PM LDT 2.3 L 08:59PM LDT 2.7 H
03/14/2007 Wed 05:49AM LDT -0.3 L 12:56PM LDT 2.8 H 05:41PM LDT 2.1 L 11:16PM LDT 2.9 H
03/15/2007 Thu 06:41AM LDT -0.5 L 01:27PM LDT 3.0 H 06:42PM LDT 1.6 L
03/16/2007 Fri 12:28AM LDT 3.2 H 07:24AM LDT -0.8 L 01:55PM LDT 3.3 H 07:28PM LDT 1.0 L
03/17/2007 Sat 01:25AM LDT 3.6 H 08:02AM LDT -0.6 L 02:21PM LDT 3.5 H 08:10PM LDT 0.4 L
03/18/2007 Sun 02:15AM LDT 3.8 H 08:36AM LDT -0.4 L 02:46PM LDT 3.6 H 08:51PM LDT -0.2 L
03/19/2007 Mon 03:04AM LDT 3.8 H 09:09AM LDT -0.1 L 03:10PM LDT 3.8 H 09:32PM LDT -0.6 L
03/20/2007 Tue 03:52AM LDT 3.8 H 09:39AM LDT 0.3 L 03:34PM LDT 3.9 H 10:15PM LDT -1.0 L
03/21/2007 Wed 04:40AM LDT 3.5 H 10:07AM LDT 0.8 L 03:58PM LDT 4.0 H 10:59PM LDT -1.0 L
03/22/2007 Thu 05:30AM LDT 3.1 H 10:33AM LDT 1.2 L 04:24PM LDT 4.0 H 11:48PM LDT -0.9 L
03/23/2007 Fri 06:25AM LDT 2.7 H 10:58AM LDT 1.5 L 04:52PM LDT 3.9 H
03/24/2007 Sat 12:45AM LDT -0.5 L 07:35AM LDT 2.2 H 11:21AM LDT 1.8 L 05:23PM LDT 3.7 H
03/25/2007 Sun 02:02AM LDT -0.1 L 09:31AM LDT 2.0 H 11:42AM LDT 2.1 L 06:02PM LDT 3.3 H
03/26/2007 Mon 03:44AM LDT 0.1 L 07:09PM LDT 2.9 H
03/27/2007 Tue 05:16AM LDT 0.1 L 12:38PM LDT 2.4 H 04:23PM LDT 2.3 L 10:35PM LDT 2.7 H
03/28/2007 Wed 06:18AM LDT 0.1 L 12:59PM LDT 2.7 H 06:11PM LDT 1.8 L
03/29/2007 Thu 12:09AM LDT 2.9 H 07:01AM LDT 0.1 L 01:22PM LDT 2.9 H 07:00PM LDT 1.3 L
03/30/2007 Fri 01:02AM LDT 3.1 H 07:33AM LDT 0.2 L 01:45PM LDT 3.2 H 07:38PM LDT 0.8 L
03/31/2007 Sat 01:43AM LDT 3.2 H 07:59AM LDT 0.3 L 02:07PM LDT 3.4 H 08:13PM LDT 0.3 L
April - Apalachee Bay, Shell Point, Walker Creek
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
04/01/2007 Sun 02:18AM LDT 3.3 H 08:22AM LDT 0.4 L 02:29PM LDT 3.6 H 08:45PM LDT 0.0 L
04/02/2007 Mon 02:51AM LDT 3.3 H 08:42AM LDT 0.5 L 02:49PM LDT 3.7 H 09:16PM LDT -0.2 L
04/03/2007 Tue 03:23AM LDT 3.3 H 09:03AM LDT 0.6 L 03:07PM LDT 3.7 H 09:45PM LDT -0.3 L
04/04/2007 Wed 03:55AM LDT 3.3 H 09:25AM LDT 0.9 L 03:26PM LDT 3.7 H 10:15PM LDT -0.3 L
04/05/2007 Thu 04:29AM LDT 3.2 H 09:49AM LDT 1.0 L 03:45PM LDT 3.7 H 10:46PM LDT -0.3 L
04/06/2007 Fri 05:06AM LDT 3.1 H 10:15AM LDT 1.2 L 04:06PM LDT 3.7 H 11:21PM LDT -0.2 L
04/07/2007 Sat 05:49AM LDT 2.9 H 10:45AM LDT 1.4 L 04:32PM LDT 3.6 H
04/08/2007 Sun 12:03AM LDT -0.1 L 06:43AM LDT 2.7 H 11:18AM LDT 1.7 L 05:03PM LDT 3.5 H
04/09/2007 Mon 01:00AM LDT 0.1 L 08:00AM LDT 2.4 H 12:03PM LDT 2.1 L 05:43PM LDT 3.3 H
04/10/2007 Tue 02:18AM LDT 0.2 L 09:45AM LDT 2.4 H 01:19PM LDT 2.3 L 06:44PM LDT 3.1 H
04/11/2007 Wed 03:45AM LDT 0.1 L 11:10AM LDT 2.7 H 03:27PM LDT 2.3 L 08:49PM LDT 2.9 H
04/12/2007 Thu 04:58AM LDT 0.0 L 11:59AM LDT 3.0 H 05:13PM LDT 1.8 L 10:57PM LDT 3.0 H
04/13/2007 Fri 05:55AM LDT 0.0 L 12:34PM LDT 3.3 H 06:17PM LDT 1.3 L
04/14/2007 Sat 12:16AM LDT 3.3 H 06:43AM LDT 0.0 L 01:04PM LDT 3.5 H 07:07PM LDT 0.5 L
04/15/2007 Sun 01:17AM LDT 3.6 H 07:24AM LDT 0.2 L 01:33PM LDT 3.7 H 07:52PM LDT -0.1 L
04/16/2007 Mon 02:11AM LDT 3.8 H 08:02AM LDT 0.5 L 02:00PM LDT 3.9 H 08:36PM LDT -0.6 L
04/17/2007 Tue 03:02AM LDT 3.8 H 08:36AM LDT 0.9 L 02:28PM LDT 4.1 H 09:20PM LDT -1.1 L
04/18/2007 Wed 03:51AM LDT 3.7 H 09:09AM LDT 1.2 L 02:56PM LDT 4.2 H 10:04PM LDT -1.2 L
04/19/2007 Thu 04:39AM LDT 3.5 H 09:39AM LDT 1.5 L 03:25PM LDT 4.3 H 10:50PM LDT -1.1 L
04/20/2007 Fri 05:29AM LDT 3.2 H 10:08AM LDT 1.7 L 03:56PM LDT 4.2 H 11:39PM LDT -0.8 L
04/21/2007 Sat 06:22AM LDT 2.8 H 10:37AM LDT 1.9 L 04:30PM LDT 4.0 H
04/22/2007 Sun 12:35AM LDT -0.3 L 07:26AM LDT 2.4 H 11:09AM LDT 2.1 L 05:06PM LDT 3.7 H
04/23/2007 Mon 01:42AM LDT 0.1 L 08:53AM LDT 2.2 H 11:53AM LDT 2.3 L 05:52PM LDT 3.3 H
04/24/2007 Tue 03:04AM LDT 0.4 L 10:32AM LDT 2.3 H 01:32PM LDT 2.4 L 07:11PM LDT 2.9 H
04/25/2007 Wed 04:26AM LDT 0.6 L 11:29AM LDT 2.5 H 04:12PM LDT 2.2 L 10:14PM LDT 2.7 H
04/26/2007 Thu 05:29AM LDT 0.8 L 12:03PM LDT 2.9 H 05:47PM LDT 1.6 L 11:50PM LDT 2.8 H
04/27/2007 Fri 06:13AM LDT 0.9 L 12:31PM LDT 3.1 H 06:37PM LDT 1.1 L
04/28/2007 Sat 12:46AM LDT 2.9 H 06:47AM LDT 1.0 L 12:57PM LDT 3.3 H 07:17PM LDT 0.6 L
04/29/2007 Sun 01:29AM LDT 3.1 H 07:14AM LDT 1.1 L 01:21PM LDT 3.5 H 07:52PM LDT 0.2 L
04/30/2007 Mon 02:06AM LDT 3.2 H 07:39AM LDT 1.2 L 01:45PM LDT 3.7 H 08:25PM LDT -0.1 L
May - Apalachee Bay, Shell Point, Walker Creek
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
05/01/2007 Tue 02:40AM LDT 3.3 H 08:03AM LDT 1.3 L 02:07PM LDT 3.8 H 08:57PM LDT -0.2 L
05/02/2007 Wed 03:13AM LDT 3.3 H 08:29AM LDT 1.3 L 02:29PM LDT 3.8 H 09:29PM LDT -0.3 L
05/03/2007 Thu 03:47AM LDT 3.3 H 08:56AM LDT 1.4 L 02:51PM LDT 3.9 H 10:00PM LDT -0.4 L
05/04/2007 Fri 04:23AM LDT 3.3 H 09:25AM LDT 1.5 L 03:15PM LDT 3.9 H 10:33PM LDT -0.4 L
05/05/2007 Sat 05:01AM LDT 3.2 H 09:56AM LDT 1.6 L 03:43PM LDT 3.9 H 11:10PM LDT -0.3 L
05/06/2007 Sun 05:45AM LDT 3.1 H 10:31AM LDT 1.7 L 04:15PM LDT 3.9 H 11:52PM LDT -0.2 L
05/07/2007 Mon 06:36AM LDT 3.0 H 11:12AM LDT 1.9 L 04:53PM LDT 3.8 H
05/08/2007 Tue 12:42AM LDT -0.1 L 07:37AM LDT 2.9 H 12:07PM LDT 2.1 L 05:42PM LDT 3.6 H
05/09/2007 Wed 01:43AM LDT 0.1 L 08:47AM LDT 2.9 H 01:26PM LDT 2.2 L 06:53PM LDT 3.3 H
05/10/2007 Thu 02:50AM LDT 0.2 L 09:53AM LDT 3.0 H 03:08PM LDT 1.9 L 08:44PM LDT 3.0 H
05/11/2007 Fri 03:58AM LDT 0.4 L 10:47AM LDT 3.2 H 04:40PM LDT 1.5 L 10:38PM LDT 3.1 H
05/12/2007 Sat 04:59AM LDT 0.6 L 11:29AM LDT 3.4 H 05:49PM LDT 0.8 L
05/13/2007 Sun 12:03AM LDT 3.3 H 05:53AM LDT 0.9 L 12:07PM LDT 3.7 H 06:45PM LDT 0.1 L
05/14/2007 Mon 01:10AM LDT 3.5 H 06:41AM LDT 1.2 L 12:42PM LDT 3.9 H 07:35PM LDT -0.5 L
05/15/2007 Tue 02:08AM LDT 3.6 H 07:25AM LDT 1.4 L 01:17PM LDT 4.1 H 08:24PM LDT -1.0 L
05/16/2007 Wed 03:00AM LDT 3.7 H 08:05AM LDT 1.6 L 01:52PM LDT 4.3 H 09:11PM LDT -1.2 L
05/17/2007 Thu 03:50AM LDT 3.6 H 08:42AM LDT 1.8 L 02:29PM LDT 4.4 H 09:58PM LDT -1.2 L
05/18/2007 Fri 04:38AM LDT 3.4 H 09:18AM LDT 1.9 L 03:06PM LDT 4.4 H 10:45PM LDT -1.0 L
05/19/2007 Sat 05:25AM LDT 3.2 H 09:54AM LDT 1.9 L 03:44PM LDT 4.3 H 11:32PM LDT -0.6 L
05/20/2007 Sun 06:12AM LDT 3.0 H 10:32AM LDT 2.1 L 04:24PM LDT 4.0 H
05/21/2007 Mon 12:21AM LDT -0.2 L 07:02AM LDT 2.8 H 11:16AM LDT 2.1 L 05:07PM LDT 3.7 H
05/22/2007 Tue 01:11AM LDT 0.2 L 07:57AM LDT 2.7 H 12:15PM LDT 2.2 L 05:58PM LDT 3.3 H
05/23/2007 Wed 02:05AM LDT 0.6 L 08:58AM LDT 2.7 H 01:41PM LDT 2.1 L 07:12PM LDT 2.9 H
05/24/2007 Thu 03:02AM LDT 1.1 L 09:56AM LDT 2.8 H 03:29PM LDT 1.8 L 09:17PM LDT 2.5 H
05/25/2007 Fri 04:00AM LDT 1.3 L 10:44AM LDT 3.0 H 05:00PM LDT 1.5 L 11:10PM LDT 2.5 H
05/26/2007 Sat 04:53AM LDT 1.5 L 11:25AM LDT 3.1 H 06:02PM LDT 1.0 L
05/27/2007 Sun 12:20AM LDT 2.7 H 05:38AM LDT 1.7 L 11:59AM LDT 3.3 H 06:49PM LDT 0.5 L
05/28/2007 Mon 01:11AM LDT 2.9 H 06:18AM LDT 1.8 L 12:31PM LDT 3.5 H 07:30PM LDT 0.2 L
05/29/2007 Tue 01:53AM LDT 3.0 H 06:53AM LDT 1.8 L 01:01PM LDT 3.6 H 08:07PM LDT 0.0 L
05/30/2007 Wed 02:31AM LDT 3.1 H 07:27AM LDT 1.8 L 01:30PM LDT 3.7 H 08:43PM LDT -0.2 L
05/31/2007 Thu 03:07AM LDT 3.2 H 08:00AM LDT 1.8 L 01:58PM LDT 3.8 H 09:17PM LDT -0.3 L
June - Apalachee Bay, Shell Point, Walker Creek
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
06/01/2007 Fri 03:43AM LDT 3.3 H 08:34AM LDT 1.8 L 02:27PM LDT 3.9 H 09:52PM LDT -0.4 L
06/02/2007 Sat 04:20AM LDT 3.3 H 09:09AM LDT 1.8 L 02:58PM LDT 4.0 H 10:26PM LDT -0.5 L
06/03/2007 Sun 04:58AM LDT 3.3 H 09:46AM LDT 1.8 L 03:33PM LDT 4.1 H 11:02PM LDT -0.5 L
06/04/2007 Mon 05:37AM LDT 3.3 H 10:27AM LDT 1.8 L 04:12PM LDT 4.0 H 11:40PM LDT -0.4 L
06/05/2007 Tue 06:19AM LDT 3.3 H 11:14AM LDT 1.8 L 04:56PM LDT 3.9 H
06/06/2007 Wed 12:22AM LDT -0.2 L 07:04AM LDT 3.3 H 12:10PM LDT 1.8 L 05:51PM LDT 3.7 H
06/07/2007 Thu 01:09AM LDT 0.1 L 07:50AM LDT 3.3 H 01:20PM LDT 1.7 L 07:02PM LDT 3.3 H
06/08/2007 Fri 02:00AM LDT 0.4 L 08:39AM LDT 3.4 H 02:43PM LDT 1.4 L 08:37PM LDT 3.0 H
06/09/2007 Sat 02:57AM LDT 0.9 L 09:29AM LDT 3.5 H 04:07PM LDT 1.0 L 10:23PM LDT 3.0 H
06/10/2007 Sun 03:58AM LDT 1.3 L 10:18AM LDT 3.6 H 05:22PM LDT 0.4 L 11:54PM LDT 3.1 H
06/11/2007 Mon 04:59AM LDT 1.6 L 11:07AM LDT 3.8 H 06:27PM LDT -0.2 L
06/12/2007 Tue 01:06AM LDT 3.3 H 05:57AM LDT 1.9 L 11:56AM LDT 4.0 H 07:24PM LDT -0.6 L
06/13/2007 Wed 02:07AM LDT 3.4 H 06:50AM LDT 2.1 L 12:44PM LDT 4.2 H 08:17PM LDT -1.0 L
06/14/2007 Thu 02:59AM LDT 3.5 H 07:39AM LDT 2.1 L 01:31PM LDT 4.3 H 09:07PM LDT -1.1 L
06/15/2007 Fri 03:46AM LDT 3.4 H 08:24AM LDT 2.1 L 02:17PM LDT 4.3 H 09:54PM LDT -1.0 L
06/16/2007 Sat 04:30AM LDT 3.4 H 09:07AM LDT 2.1 L 03:01PM LDT 4.3 H 10:37PM LDT -0.8 L
06/17/2007 Sun 05:10AM LDT 3.3 H 09:50AM LDT 1.9 L 03:44PM LDT 4.2 H 11:18PM LDT -0.4 L
06/18/2007 Mon 05:48AM LDT 3.2 H 10:34AM LDT 1.8 L 04:26PM LDT 4.0 H 11:55PM LDT -0.1 L
06/19/2007 Tue 06:24AM LDT 3.1 H 11:21AM LDT 1.7 L 05:09PM LDT 3.7 H
06/20/2007 Wed 12:29AM LDT 0.3 L 06:59AM LDT 3.0 H 12:14PM LDT 1.7 L 05:57PM LDT 3.3 H
06/21/2007 Thu 01:01AM LDT 0.8 L 07:35AM LDT 3.0 H 01:18PM LDT 1.6 L 06:56PM LDT 2.9 H
06/22/2007 Fri 01:34AM LDT 1.2 L 08:15AM LDT 3.0 H 02:35PM LDT 1.5 L 08:18PM LDT 2.5 H
06/23/2007 Sat 02:13AM LDT 1.6 L 09:00AM LDT 3.1 H 04:00PM LDT 1.3 L 10:08PM LDT 2.4 H
06/24/2007 Sun 03:02AM LDT 1.9 L 09:51AM LDT 3.1 H 05:17PM LDT 1.0 L 11:45PM LDT 2.4 H
06/25/2007 Mon 04:04AM LDT 2.2 L 10:45AM LDT 3.2 H 06:18PM LDT 0.6 L
06/26/2007 Tue 12:52AM LDT 2.7 H 05:09AM LDT 2.3 L 11:36AM LDT 3.3 H 07:08PM LDT 0.3 L
06/27/2007 Wed 01:42AM LDT 2.9 H 06:07AM LDT 2.3 L 12:21PM LDT 3.5 H 07:51PM LDT 0.1 L
06/28/2007 Thu 02:23AM LDT 3.1 H 06:57AM LDT 2.2 L 01:02PM LDT 3.6 H 08:31PM LDT -0.2 L
06/29/2007 Fri 03:01AM LDT 3.2 H 07:41AM LDT 2.2 L 01:39PM LDT 3.8 H 09:07PM LDT -0.3 L
06/30/2007 Sat 03:37AM LDT 3.3 H 08:22AM LDT 2.1 L 02:16PM LDT 4.0 H 09:41PM LDT -0.5 L
July - Apalachee Bay, Shell Point, Walker Creek
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
07/01/2007 Sun 04:11AM LDT 3.4 H 09:01AM LDT 1.9 L 02:53PM LDT 4.1 H 10:15PM LDT -0.5 L
07/02/2007 Mon 04:44AM LDT 3.5 H 09:42AM LDT 1.8 L 03:33PM LDT 4.2 H 10:47PM LDT -0.5 L
07/03/2007 Tue 05:16AM LDT 3.5 H 10:25AM LDT 1.6 L 04:16PM LDT 4.2 H 11:21PM LDT -0.4 L
07/04/2007 Wed 05:48AM LDT 3.6 H 11:12AM LDT 1.4 L 05:03PM LDT 4.0 H 11:56PM LDT -0.1 L
07/05/2007 Thu 06:20AM LDT 3.6 H 12:04PM LDT 1.3 L 05:58PM LDT 3.7 H
07/06/2007 Fri 12:33AM LDT 0.3 L 06:55AM LDT 3.6 H 01:05PM LDT 1.1 L 07:04PM LDT 3.3 H
07/07/2007 Sat 01:15AM LDT 0.9 L 07:32AM LDT 3.7 H 02:17PM LDT 0.9 L 08:30PM LDT 3.0 H
07/08/2007 Sun 02:02AM LDT 1.4 L 08:16AM LDT 3.7 H 03:40PM LDT 0.5 L 10:14PM LDT 2.8 H
07/09/2007 Mon 02:58AM LDT 1.8 L 09:10AM LDT 3.8 H 05:03PM LDT 0.2 L 11:53PM LDT 2.9 H
07/10/2007 Tue 04:06AM LDT 2.2 L 10:15AM LDT 3.8 H 06:17PM LDT -0.2 L
07/11/2007 Wed 01:09AM LDT 3.0 H 05:18AM LDT 2.4 L 11:25AM LDT 3.9 H 07:20PM LDT -0.4 L
07/12/2007 Thu 02:06AM LDT 3.2 H 06:26AM LDT 2.4 L 12:30PM LDT 4.1 H 08:14PM LDT -0.6 L
07/13/2007 Fri 02:53AM LDT 3.3 H 07:25AM LDT 2.2 L 01:27PM LDT 4.2 H 09:01PM LDT -0.8 L
07/14/2007 Sat 03:33AM LDT 3.4 H 08:16AM LDT 2.1 L 02:17PM LDT 4.3 H 09:43PM LDT -0.6 L
07/15/2007 Sun 04:08AM LDT 3.4 H 09:02AM LDT 1.8 L 03:02PM LDT 4.3 H 10:19PM LDT -0.4 L
07/16/2007 Mon 04:41AM LDT 3.4 H 09:46AM LDT 1.6 L 03:43PM LDT 4.2 H 10:51PM LDT -0.2 L
07/17/2007 Tue 05:10AM LDT 3.4 H 10:27AM LDT 1.4 L 04:23PM LDT 4.0 H 11:18PM LDT 0.2 L
07/18/2007 Wed 05:36AM LDT 3.4 H 11:09AM LDT 1.3 L 05:02PM LDT 3.7 H 11:42PM LDT 0.5 L
07/19/2007 Thu 06:01AM LDT 3.4 H 11:53AM LDT 1.3 L 05:44PM LDT 3.4 H
