Help the FWMA

Enter Amount:

Login / Register






Lost Password?
No account yet? Register
Home arrow Outdoors arrow Tide Charts arrow Tide Charts - Ochlockonee Bay 2007
Tide Charts - Ochlockonee Bay 2007
01-19-2007

2007 NOAA Tide Predictions: Apalachee Bay, Bald Point, Ochlockonee Bay

(Reference station: St. Marks River Ent., Corrections Applied: Times: High +0 hr. 33 min., Low +0 hr. 19 min., Heights: High *0.85, Low *0.70)

January - Apalachee Bay, Bald Point, Ochlockonee Bay

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height   
01/01/2007 Mon 07:00AM LST -0.8 L  02:01PM LST 2.4  H  06:25PM LST 1.1  L  
01/02/2007 Tue 12:27AM LST 2.9  H  07:48AM LST -0.8 L  02:42PM LST 2.5  H  07:15PM LST 1.0  L  
01/03/2007 Wed 01:18AM LST 2.9  H  08:32AM LST -0.8 L  03:19PM LST 2.5  H  07:59PM LST 0.9  L  
01/04/2007 Thu 02:03AM LST 2.9  H  09:11AM LST -0.7 L  03:53PM LST 2.4  H  08:41PM LST 0.8  L  
01/05/2007 Fri 02:45AM LST 2.9  H  09:46AM LST -0.6 L  04:24PM LST 2.4  H  09:22PM LST 0.6  L  
01/06/2007 Sat 03:24AM LST 2.7  H  10:16AM LST -0.3 L  04:54PM LST 2.4  H  10:03PM LST 0.6  L  
01/07/2007 Sun 04:04AM LST 2.5  H  10:43AM LST -0.1 L  05:21PM LST 2.3  H  10:46PM LST 0.5  L  
01/08/2007 Mon 04:45AM LST 2.4  H  11:08AM LST 0.1  L  05:47PM LST 2.3  H  11:34PM LST 0.5  L  
01/09/2007 Tue 05:31AM LST 2.1  H  11:33AM LST 0.3  L  06:13PM LST 2.3  H  
01/10/2007 Wed 12:28AM LST 0.4  L  06:29AM LST 1.9  H  12:01PM LST 0.6  L  06:40PM LST 2.2  H  
01/11/2007 Thu 01:35AM LST 0.3  L  07:51AM LST 1.6  H  12:38PM LST 0.8  L  07:13PM LST 2.1  H  
01/12/2007 Fri 02:54AM LST 0.3  L  09:45AM LST 1.5  H  01:33PM LST 1.0  L  07:58PM LST 2.1  H  
01/13/2007 Sat 04:13AM LST 0.1  L  11:28AM LST 1.7  H  02:54PM LST 1.2  L  09:07PM LST 2.1  H  
01/14/2007 Sun 05:18AM LST -0.1 L  12:32PM LST 2.0  H  04:25PM LST 1.3  L  10:26PM LST 2.1  H  
01/15/2007 Mon 06:11AM LST -0.3 L  01:18PM LST 2.1  H  05:36PM LST 1.2  L  11:31PM LST 2.3  H  
01/16/2007 Tue 06:57AM LST -0.6 L  01:57PM LST 2.3  H  06:28PM LST 1.1  L  
01/17/2007 Wed 12:22AM LST 2.5  H  07:37AM LST -0.7 L  02:32PM LST 2.5  H  07:12PM LST 1.0  L  
01/18/2007 Thu 01:09AM LST 2.7  H  08:15AM LST -0.8 L  03:05PM LST 2.5  H  07:53PM LST 0.8  L  
01/19/2007 Fri 01:53AM LST 2.9  H  08:51AM LST -0.9 L  03:36PM LST 2.5  H  08:34PM LST 0.6  L  
01/20/2007 Sat 02:37AM LST 3.0  H  09:25AM LST -0.8 L  04:05PM LST 2.6  H  09:16PM LST 0.4  L  
01/21/2007 Sun 03:23AM LST 3.0  H  09:58AM LST -0.7 L  04:33PM LST 2.6  H  10:00PM LST 0.3  L  
01/22/2007 Mon 04:11AM LST 2.8  H  10:31AM LST -0.4 L  05:00PM LST 2.7  H  10:48PM LST 0.1  L  
01/23/2007 Tue 05:04AM LST 2.5  H  11:03AM LST -0.1 L  05:28PM LST 2.7  H  11:42PM LST -0.1 L  
01/24/2007 Wed 06:05AM LST 2.2  H  11:37AM LST 0.3  L  05:58PM LST 2.7  H  
01/25/2007 Thu 12:46AM LST -0.1 L  07:23AM LST 1.9  H  12:13PM LST 0.7  L  06:32PM LST 2.7  H  
01/26/2007 Fri 02:04AM LST -0.2 L  09:11AM LST 1.7  H  12:57PM LST 1.0  L  07:17PM LST 2.6  H  
01/27/2007 Sat 03:35AM LST -0.3 L  11:11AM LST 1.7  H  02:05PM LST 1.3  L  08:24PM LST 2.5  H  
01/28/2007 Sun 05:00AM LST -0.4 L  12:31PM LST 1.9  H  03:45PM LST 1.3  L  10:01PM LST 2.5  H  
01/29/2007 Mon 06:07AM LST -0.6 L  01:19PM LST 2.0  H  05:19PM LST 1.3  L  11:29PM LST 2.5  H  
01/30/2007 Tue 07:00AM LST -0.7 L  01:56PM LST 2.2  H  06:25PM LST 1.0  L  
01/31/2007 Wed 12:34AM LST 2.6  H  07:43AM LST -0.7 L  02:28PM LST 2.3  H  07:15PM LST 0.8  L  

 


February - Apalachee Bay, Bald Point, Ochlockonee Bay

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height   

02/01/2007 Thu 01:24AM LST 2.7  H  08:20AM LST -0.7 L  02:57PM LST 2.4  H  07:57PM LST 0.6  L  
02/02/2007 Fri 02:07AM LST 2.8  H  08:51AM LST -0.6 L  03:23PM LST 2.5  H  08:36PM LST 0.4  L  
02/03/2007 Sat 02:44AM LST 2.8  H  09:17AM LST -0.4 L  03:48PM LST 2.5  H  09:13PM LST 0.3  L  
02/04/2007 Sun 03:20AM LST 2.7  H  09:40AM LST -0.3 L  04:11PM LST 2.5  H  09:48PM LST 0.2  L  
02/05/2007 Mon 03:55AM LST 2.5  H  10:01AM LST -0.1 L  04:31PM LST 2.5  H  10:24PM LST 0.1  L  
02/06/2007 Tue 04:32AM LST 2.4  H  10:21AM LST 0.1  L  04:50PM LST 2.5  H  11:02PM LST 0.1  L  
02/07/2007 Wed 05:11AM LST 2.2  H  10:43AM LST 0.3  L  05:08PM LST 2.5  H  11:43PM LST 0.1  L  
02/08/2007 Thu 05:58AM LST 2.0  H  11:07AM LST 0.6  L  05:28PM LST 2.5  H  
02/09/2007 Fri 12:33AM LST 0.1  L  07:01AM LST 1.7  H  11:37AM LST 0.8  L  05:52PM LST 2.4  H  
02/10/2007 Sat 01:44AM LST 0.2  L  08:42AM LST 1.5  H  12:15PM LST 1.0  L  06:24PM LST 2.2  H  
02/11/2007 Sun 03:18AM LST 0.1  L  11:01AM LST 1.6  H  01:27PM LST 1.3  L  07:19PM LST 2.1  H  
02/12/2007 Mon 04:45AM LST -0.1 L  12:22PM LST 1.9  H  03:36PM LST 1.4  L  09:20PM LST 2.1  H  
02/13/2007 Tue 05:48AM LST -0.3 L  01:05PM LST 2.1  H  05:20PM LST 1.3  L  11:10PM LST 2.3  H  
02/14/2007 Wed 06:36AM LST -0.6 L  01:39PM LST 2.4  H  06:20PM LST 1.1  L  
02/15/2007 Thu 12:14AM LST 2.5  H  07:17AM LST -0.7 L  02:09PM LST 2.5  H  07:05PM LST 0.8  L  
02/16/2007 Fri 01:06AM LST 2.8  H  07:54AM LST -0.8 L  02:37PM LST 2.6  H  07:46PM LST 0.6  L  
02/17/2007 Sat 01:54AM LST 3.0  H  08:28AM LST -0.8 L  03:03PM LST 2.7  H  08:26PM LST 0.3  L  
02/18/2007 Sun 02:40AM LST 3.1  H  09:01AM LST -0.6 L  03:28PM LST 2.8  H  09:07PM LST 0.0  L  
02/19/2007 Mon 03:27AM LST 3.1  H  09:31AM LST -0.3 L  03:52PM LST 2.9  H  09:49PM LST -0.3 L  
02/20/2007 Tue 04:15AM LST 2.9  H  10:00AM LST 0.0  L  04:15PM LST 3.0  H  10:34PM LST -0.4 L  
02/21/2007 Wed 05:06AM LST 2.5  H  10:28AM LST 0.3  L  04:40PM LST 3.1  H  11:24PM LST -0.4 L  
02/22/2007 Thu 06:03AM LST 2.2  H  10:54AM LST 0.6  L  05:06PM LST 3.0  H  
02/23/2007 Fri 12:23AM LST -0.3 L  07:17AM LST 1.8  H  11:20AM LST 0.9  L  05:37PM LST 2.9  H  
02/24/2007 Sat 01:41AM LST -0.2 L  09:12AM LST 1.6  H  11:47AM LST 1.2  L  06:16PM LST 2.7  H  
02/25/2007 Sun 03:23AM LST -0.1 L  07:21PM LST 2.5  H  
02/26/2007 Mon 04:57AM LST -0.2 L  12:43PM LST 1.9  H  03:29PM LST 1.5  L  09:58PM LST 2.3  H  
02/27/2007 Tue 06:03AM LST -0.3 L  01:10PM LST 2.0  H  05:30PM LST 1.3  L  11:43PM LST 2.4  H  
02/28/2007 Wed 06:50AM LST -0.3 L  01:35PM LST 2.3  H  06:30PM LST 0.9  L  

 


March - Apalachee Bay, Bald Point, Ochlockonee Bay

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height   
03/01/2007 Thu 12:42AM LST 2.5  H  07:26AM LST -0.3 L  02:00PM LST 2.5  H  07:13PM LST 0.6  L  
03/02/2007 Fri 01:26AM LST 2.7  H  07:56AM LST -0.3 L  02:24PM LST 2.5  H  07:50PM LST 0.4  L  
03/03/2007 Sat 02:04AM LST 2.7  H  08:21AM LST -0.2 L  02:46PM LST 2.7  H  08:24PM LST 0.2  L  
03/04/2007 Sun 02:38AM LST 2.7  H  08:42AM LST -0.1 L  03:07PM LST 2.8  H  08:57PM LST 0.0  L  
03/05/2007 Mon 03:10AM LST 2.7  H  09:02AM LST 0.0  L  03:26PM LST 2.9  H  09:28PM LST -0.1 L  
03/06/2007 Tue 03:43AM LST 2.6  H  09:21AM LST 0.1  L  03:44PM LST 2.9  H  09:59PM LST -0.1 L  
03/07/2007 Wed 04:17AM LST 2.5  H  09:42AM LST 0.3  L  04:01PM LST 2.9  H  10:31PM LST -0.1 L  
03/08/2007 Thu 04:54AM LST 2.4  H  10:06AM LST 0.5  L  04:19PM LST 2.8  H  11:06PM LST -0.1 L  
03/09/2007 Fri 05:37AM LST 2.1  H  10:31AM LST 0.7  L  04:40PM LST 2.7  H  11:49PM LST 0.0  L  
03/10/2007 Sat 06:32AM LST 2.0  H  11:01AM LST 0.9  L  05:05PM LST 2.6  H  
03/11/2007 Sun 12:50AM LST 0.1  L  08:59AM LDT 1.7  H  12:37PM LDT 1.1  L  06:38PM LDT 2.5  H  
03/12/2007 Mon 03:23AM LDT 0.1  L  11:18AM LDT 1.8  H  01:41PM LDT 1.4  L  07:30PM LDT 2.3  H  
03/13/2007 Tue 05:01AM LDT 0.0  L  12:50PM LDT 2.0  H  04:06PM LDT 1.5  L  09:35PM LDT 2.2  H  
03/14/2007 Wed 06:11AM LDT -0.2 L  01:32PM LDT 2.3  H  06:03PM LDT 1.3  L  11:52PM LDT 2.4  H  
03/15/2007 Thu 07:03AM LDT -0.3 L  02:03PM LDT 2.5  H  07:04PM LDT 1.0  L  
03/16/2007 Fri 01:04AM LDT 2.6  H  07:46AM LDT -0.5 L  02:31PM LDT 2.7  H  07:50PM LDT 0.6  L  
03/17/2007 Sat 02:01AM LDT 3.0  H  08:24AM LDT -0.4 L  02:57PM LDT 2.9  H  08:32PM LDT 0.3  L  
03/18/2007 Sun 02:51AM LDT 3.1  H  08:58AM LDT -0.3 L  03:22PM LDT 3.0  H  09:13PM LDT -0.1 L  
03/19/2007 Mon 03:40AM LDT 3.1  H  09:31AM LDT -0.1 L  03:46PM LDT 3.1  H  09:54PM LDT -0.4 L  
03/20/2007 Tue 04:28AM LDT 3.1  H  10:01AM LDT 0.2  L  04:10PM LDT 3.2  H  10:37PM LDT -0.6 L  
03/21/2007 Wed 05:16AM LDT 2.9  H  10:29AM LDT 0.5  L  04:34PM LDT 3.3  H  11:21PM LDT -0.6 L  
03/22/2007 Thu 06:06AM LDT 2.5  H  10:55AM LDT 0.8  L  05:00PM LDT 3.3  H  
03/23/2007 Fri 12:10AM LDT -0.6 L  07:01AM LDT 2.2  H  11:20AM LDT 1.0  L  05:28PM LDT 3.2  H  
03/24/2007 Sat 01:07AM LDT -0.3 L  08:11AM LDT 1.9  H  11:43AM LDT 1.2  L  05:59PM LDT 3.1  H  
03/25/2007 Sun 02:24AM LDT -0.1 L  10:07AM LDT 1.7  H  12:04PM LDT 1.3  L  06:38PM LDT 2.7  H  
03/26/2007 Mon 04:06AM LDT 0.1  L  07:45PM LDT 2.4  H  
03/27/2007 Tue 05:38AM LDT 0.1  L  01:14PM LDT 2.0  H  04:45PM LDT 1.5  L  11:11PM LDT 2.2  H  
03/28/2007 Wed 06:40AM LDT 0.1  L  01:35PM LDT 2.2  H  06:33PM LDT 1.2  L  
03/29/2007 Thu 12:45AM LDT 2.4  H  07:23AM LDT 0.1  L  01:58PM LDT 2.4  H  07:22PM LDT 0.8  L  
03/30/2007 Fri 01:38AM LDT 2.5  H  07:55AM LDT 0.1  L  02:21PM LDT 2.6  H  08:00PM LDT 0.5  L  
03/31/2007 Sat 02:19AM LDT 2.6  H  08:21AM LDT 0.2  L  02:43PM LDT 2.8  H  08:35PM LDT 0.2  L  

 


April - Apalachee Bay, Bald Point, Ochlockonee Bay

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height   
04/01/2007 Sun 02:54AM LDT 2.7  H  08:44AM LDT 0.3  L  03:05PM LDT 3.0  H  09:07PM LDT 0.0  L  
04/02/2007 Mon 03:27AM LDT 2.7  H  09:04AM LDT 0.3  L  03:25PM LDT 3.1  H  09:38PM LDT -0.1 L  
04/03/2007 Tue 03:59AM LDT 2.7  H  09:25AM LDT 0.4  L  03:43PM LDT 3.1  H  10:07PM LDT -0.2 L  
04/04/2007 Wed 04:31AM LDT 2.7  H  09:47AM LDT 0.6  L  04:02PM LDT 3.1  H  10:37PM LDT -0.2 L  
04/05/2007 Thu 05:05AM LDT 2.6  H  10:11AM LDT 0.6  L  04:21PM LDT 3.1  H  11:08PM LDT -0.2 L  
04/06/2007 Fri 05:42AM LDT 2.5  H  10:37AM LDT 0.8  L  04:42PM LDT 3.1  H  11:43PM LDT -0.1 L  
04/07/2007 Sat 06:25AM LDT 2.4  H  11:07AM LDT 0.9  L  05:08PM LDT 3.0  H  
04/08/2007 Sun 12:25AM LDT -0.1 L  07:19AM LDT 2.2  H  11:40AM LDT 1.1  L  05:39PM LDT 2.9  H  
04/09/2007 Mon 01:22AM LDT 0.1  L  08:36AM LDT 2.0  H  12:25PM LDT 1.3  L  06:19PM LDT 2.7  H  
04/10/2007 Tue 02:40AM LDT 0.1  L  10:21AM LDT 2.0  H  01:41PM LDT 1.5  L  07:20PM LDT 2.5  H  
04/11/2007 Wed 04:07AM LDT 0.1  L  11:46AM LDT 2.2  H  03:49PM LDT 1.5  L  09:25PM LDT 2.4  H  
04/12/2007 Thu 05:20AM LDT 0.0  L  12:35PM LDT 2.5  H  05:35PM LDT 1.2  L  11:33PM LDT 2.5  H  
04/13/2007 Fri 06:17AM LDT 0.0  L  01:10PM LDT 2.7  H  06:39PM LDT 0.8  L  
04/14/2007 Sat 12:52AM LDT 2.7  H  07:05AM LDT 0.0  L  01:40PM LDT 2.9  H  07:29PM LDT 0.3  L  
04/15/2007 Sun 01:53AM LDT 3.0  H  07:46AM LDT 0.1  L  02:09PM LDT 3.1  H  08:14PM LDT -0.1 L  
04/16/2007 Mon 02:47AM LDT 3.1  H  08:24AM LDT 0.3  L  02:36PM LDT 3.2  H  08:58PM LDT -0.4 L  
04/17/2007 Tue 03:38AM LDT 3.1  H  08:58AM LDT 0.6  L  03:04PM LDT 3.4  H  09:42PM LDT -0.7 L  
04/18/2007 Wed 04:27AM LDT 3.1  H  09:31AM LDT 0.8  L  03:32PM LDT 3.5  H  10:26PM LDT -0.8 L  
04/19/2007 Thu 05:15AM LDT 2.9  H  10:01AM LDT 1.0  L  04:01PM LDT 3.6  H  11:12PM LDT -0.7 L  
04/20/2007 Fri 06:05AM LDT 2.6  H  10:30AM LDT 1.1  L  04:32PM LDT 3.5  H  
04/21/2007 Sat 12:01AM LDT -0.5 L  06:58AM LDT 2.3  H  10:59AM LDT 1.3  L  05:06PM LDT 3.3  H  
04/22/2007 Sun 12:57AM LDT -0.2 L  08:02AM LDT 2.0  H  11:31AM LDT 1.3  L  05:42PM LDT 3.1  H  
04/23/2007 Mon 02:04AM LDT 0.1  L  09:29AM LDT 1.9  H  12:15PM LDT 1.5  L  06:28PM LDT 2.7  H  
04/24/2007 Tue 03:26AM LDT 0.3  L  11:08AM LDT 2.0  H  01:54PM LDT 1.5  L  07:47PM LDT 2.4  H  
04/25/2007 Wed 04:48AM LDT 0.4  L  12:05PM LDT 2.1  H  04:34PM LDT 1.4  L  10:50PM LDT 2.2  H  
04/26/2007 Thu 05:51AM LDT 0.5  L  12:39PM LDT 2.4  H  06:09PM LDT 1.0  L  
04/27/2007 Fri 12:26AM LDT 2.3  H  06:35AM LDT 0.6  L  01:07PM LDT 2.5  H  06:59PM LDT 0.7  L  
04/28/2007 Sat 01:22AM LDT 2.4  H  07:09AM LDT 0.6  L  01:33PM LDT 2.7  H  07:39PM LDT 0.4  L  
04/29/2007 Sun 02:05AM LDT 2.5  H  07:36AM LDT 0.7  L  01:57PM LDT 2.9  H  08:14PM LDT 0.1  L  
04/30/2007 Mon 02:42AM LDT 2.6  H  08:01AM LDT 0.8  L  02:21PM LDT 3.1  H  08:47PM LDT -0.1 L  

 


May - Apalachee Bay, Bald Point, Ochlockonee Bay

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height   
05/01/2007 Tue 03:16AM LDT 2.7  H  08:25AM LDT 0.8  L  02:43PM LDT 3.1  H  09:19PM LDT -0.1 L  
05/02/2007 Wed 03:49AM LDT 2.7  H  08:51AM LDT 0.8  L  03:05PM LDT 3.1  H  09:51PM LDT -0.2 L  
05/03/2007 Thu 04:23AM LDT 2.7  H  09:18AM LDT 0.9  L  03:27PM LDT 3.2  H  10:22PM LDT -0.3 L  
05/04/2007 Fri 04:59AM LDT 2.7  H  09:47AM LDT 1.0  L  03:51PM LDT 3.2  H  10:55PM LDT -0.3 L  
05/05/2007 Sat 05:37AM LDT 2.6  H  10:18AM LDT 1.0  L  04:19PM LDT 3.2  H  11:32PM LDT -0.2 L  
05/06/2007 Sun 06:21AM LDT 2.5  H  10:53AM LDT 1.1  L  04:51PM LDT 3.2  H  
05/07/2007 Mon 12:14AM LDT -0.1 L  07:12AM LDT 2.5  H  11:34AM LDT 1.3  L  05:29PM LDT 3.1  H  
05/08/2007 Tue 01:04AM LDT -0.1 L  08:13AM LDT 2.4  H  12:29PM LDT 1.3  L  06:18PM LDT 3.0  H  
05/09/2007 Wed 02:05AM LDT 0.1  L  09:23AM LDT 2.4  H  01:48PM LDT 1.4  L  07:29PM LDT 2.7  H  
05/10/2007 Thu 03:12AM LDT 0.1  L  10:29AM LDT 2.5  H  03:30PM LDT 1.3  L  09:20PM LDT 2.5  H  
05/11/2007 Fri 04:20AM LDT 0.3  L  11:23AM LDT 2.6  H  05:02PM LDT 1.0  L  11:14PM LDT 2.5  H  
05/12/2007 Sat 05:21AM LDT 0.4  L  12:05PM LDT 2.8  H  06:11PM LDT 0.5  L  
05/13/2007 Sun 12:39AM LDT 2.7  H  06:15AM LDT 0.6  L  12:43PM LDT 3.1  H  07:07PM LDT 0.1  L  
05/14/2007 Mon 01:46AM LDT 2.9  H  07:03AM LDT 0.8  L  01:18PM LDT 3.2  H  07:57PM LDT -0.3 L  
05/15/2007 Tue 02:44AM LDT 3.0  H  07:47AM LDT 0.9  L  01:53PM LDT 3.4  H  08:46PM LDT -0.6 L  
05/16/2007 Wed 03:36AM LDT 3.1  H  08:27AM LDT 1.0  L  02:28PM LDT 3.6  H  09:33PM LDT -0.8 L  
05/17/2007 Thu 04:26AM LDT 3.0  H  09:04AM LDT 1.2  L  03:05PM LDT 3.7  H  10:20PM LDT -0.8 L  
05/18/2007 Fri 05:14AM LDT 2.8  H  09:40AM LDT 1.3  L  03:42PM LDT 3.7  H  11:07PM LDT -0.6 L  
05/19/2007 Sat 06:01AM LDT 2.6  H  10:16AM LDT 1.3  L  04:20PM LDT 3.6  H  11:54PM LDT -0.4 L  
05/20/2007 Sun 06:48AM LDT 2.5  H  10:54AM LDT 1.3  L  05:00PM LDT 3.3  H  
05/21/2007 Mon 12:43AM LDT -0.1 L  07:38AM LDT 2.3  H  11:38AM LDT 1.3  L  05:43PM LDT 3.1  H  
05/22/2007 Tue 01:33AM LDT 0.1  L  08:33AM LDT 2.2  H  12:37PM LDT 1.4  L  06:34PM LDT 2.7  H  
05/23/2007 Wed 02:27AM LDT 0.4  L  09:34AM LDT 2.2  H  02:03PM LDT 1.3  L  07:48PM LDT 2.4  H  
05/24/2007 Thu 03:24AM LDT 0.7  L  10:32AM LDT 2.3  H  03:51PM LDT 1.2  L  09:53PM LDT 2.1  H  
05/25/2007 Fri 04:22AM LDT 0.8  L  11:20AM LDT 2.5  H  05:22PM LDT 1.0  L  11:46PM LDT 2.1  H  
05/26/2007 Sat 05:15AM LDT 1.0  L  12:01PM LDT 2.5  H  06:24PM LDT 0.6  L  
05/27/2007 Sun 12:56AM LDT 2.2  H  06:00AM LDT 1.1  L  12:35PM LDT 2.7  H  07:11PM LDT 0.3  L  
05/28/2007 Mon 01:47AM LDT 2.4  H  06:40AM LDT 1.2  L  01:07PM LDT 2.9  H  07:52PM LDT 0.1  L  
05/29/2007 Tue 02:29AM LDT 2.5  H  07:15AM LDT 1.2  L  01:37PM LDT 3.0  H  08:29PM LDT 0.0  L  
05/30/2007 Wed 03:07AM LDT 2.5  H  07:49AM LDT 1.2  L  02:06PM LDT 3.1  H  09:05PM LDT -0.1 L  
05/31/2007 Thu 03:43AM LDT 2.6  H  08:22AM LDT 1.2  L  02:34PM LDT 3.1  H  09:39PM LDT -0.2 L  

 


June - Apalachee Bay, Bald Point, Ochlockonee Bay

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height   

06/01/2007 Fri 04:19AM LDT 2.7  H  08:56AM LDT 1.2  L  03:03PM LDT 3.2  H  10:14PM LDT -0.3 L  
06/02/2007 Sat 04:56AM LDT 2.7  H  09:31AM LDT 1.2  L  03:34PM LDT 3.3  H  10:48PM LDT -0.3 L  
06/03/2007 Sun 05:34AM LDT 2.7  H  10:08AM LDT 1.2  L  04:09PM LDT 3.4  H  11:24PM LDT -0.3 L  
06/04/2007 Mon 06:13AM LDT 2.7  H  10:49AM LDT 1.2  L  04:48PM LDT 3.3  H  
06/05/2007 Tue 12:02AM LDT -0.3 L  06:55AM LDT 2.7  H  11:36AM LDT 1.2  L  05:32PM LDT 3.2  H  
06/06/2007 Wed 12:44AM LDT -0.1 L  07:40AM LDT 2.7  H  12:32PM LDT 1.2  L  06:27PM LDT 3.1  H  
06/07/2007 Thu 01:31AM LDT 0.1  L  08:26AM LDT 2.7  H  01:42PM LDT 1.1  L  07:38PM LDT 2.7  H  
06/08/2007 Fri 02:22AM LDT 0.3  L  09:15AM LDT 2.8  H  03:05PM LDT 0.9  L  09:13PM LDT 2.5  H  
06/09/2007 Sat 03:19AM LDT 0.6  L  10:05AM LDT 2.9  H  04:29PM LDT 0.6  L  10:59PM LDT 2.5  H  
06/10/2007 Sun 04:20AM LDT 0.8  L  10:54AM LDT 3.0  H  05:44PM LDT 0.3  L  
06/11/2007 Mon 12:30AM LDT 2.5  H  05:21AM LDT 1.0  L  11:43AM LDT 3.1  H  06:49PM LDT -0.1 L  
06/12/2007 Tue 01:42AM LDT 2.7  H  06:19AM LDT 1.3  L  12:32PM LDT 3.3  H  07:46PM LDT -0.4 L  
06/13/2007 Wed 02:43AM LDT 2.8  H  07:12AM LDT 1.3  L  01:20PM LDT 3.5  H  08:39PM LDT -0.6 L  
06/14/2007 Thu 03:35AM LDT 2.9  H  08:01AM LDT 1.3  L  02:07PM LDT 3.6  H  09:29PM LDT -0.7 L  
06/15/2007 Fri 04:22AM LDT 2.8  H  08:46AM LDT 1.3  L  02:53PM LDT 3.6  H  10:16PM LDT -0.6 L  
06/16/2007 Sat 05:06AM LDT 2.8  H  09:29AM LDT 1.3  L  03:37PM LDT 3.6  H  10:59PM LDT -0.5 L  
06/17/2007 Sun 05:46AM LDT 2.7  H  10:12AM LDT 1.3  L  04:20PM LDT 3.5  H  11:40PM LDT -0.3 L  
06/18/2007 Mon 06:24AM LDT 2.6  H  10:56AM LDT 1.2  L  05:02PM LDT 3.3  H  
06/19/2007 Tue 12:17AM LDT -0.1 L  07:00AM LDT 2.5  H  11:43AM LDT 1.1  L  05:45PM LDT 3.1  H  
06/20/2007 Wed 12:51AM LDT 0.2  L  07:35AM LDT 2.5  H  12:36PM LDT 1.1  L  06:33PM LDT 2.7  H  
06/21/2007 Thu 01:23AM LDT 0.5  L  08:11AM LDT 2.5  H  01:40PM LDT 1.0  L  07:32PM LDT 2.4  H  
06/22/2007 Fri 01:56AM LDT 0.8  L  08:51AM LDT 2.5  H  02:57PM LDT 1.0  L  08:54PM LDT 2.1  H  
06/23/2007 Sat 02:35AM LDT 1.0  L  09:36AM LDT 2.5  H  04:22PM LDT 0.8  L  10:44PM LDT 2.0  H  
06/24/2007 Sun 03:24AM LDT 1.3  L  10:27AM LDT 2.5  H  05:39PM LDT 0.6  L  
06/25/2007 Mon 12:21AM LDT 2.0  H  04:26AM LDT 1.4  L  11:21AM LDT 2.6  H  06:40PM LDT 0.4  L  
06/26/2007 Tue 01:28AM LDT 2.2  H  05:31AM LDT 1.5  L  12:12PM LDT 2.7  H  07:30PM LDT 0.2  L  
06/27/2007 Wed 02:18AM LDT 2.4  H  06:29AM LDT 1.5  L  12:57PM LDT 2.9  H  08:13PM LDT 0.1  L  
06/28/2007 Thu 02:59AM LDT 2.5  H  07:19AM LDT 1.4  L  01:38PM LDT 3.0  H  08:53PM LDT -0.1 L  
06/29/2007 Fri 03:37AM LDT 2.6  H  08:03AM LDT 1.4  L  02:15PM LDT 3.1  H  09:29PM LDT -0.2 L  
06/30/2007 Sat 04:13AM LDT 2.7  H  08:44AM LDT 1.3  L  02:52PM LDT 3.3  H  10:03PM LDT -0.3 L  

 


July - Apalachee Bay, Bald Point, Ochlockonee Bay

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height   
07/01/2007 Sun 04:47AM LDT 2.8  H  09:23AM LDT 1.3  L  03:29PM LDT 3.4  H  10:37PM LDT -0.3 L  
07/02/2007 Mon 05:20AM LDT 2.9  H  10:04AM LDT 1.2  L  04:09PM LDT 3.5  H  11:09PM LDT -0.3 L  
07/03/2007 Tue 05:52AM LDT 2.9  H  10:47AM LDT 1.0  L  04:52PM LDT 3.5  H  11:43PM LDT -0.3 L  
07/04/2007 Wed 06:24AM LDT 3.0  H  11:34AM LDT 0.9  L  05:39PM LDT 3.3  H  
07/05/2007 Thu 12:18AM LDT -0.1 L  06:56AM LDT 3.0  H  12:26PM LDT 0.8  L  06:34PM LDT 3.1  H  
07/06/2007 Fri 12:55AM LDT 0.2  L  07:31AM LDT 3.0  H  01:27PM LDT 0.7  L  07:40PM LDT 2.7  H  
07/07/2007 Sat 01:37AM LDT 0.6  L  08:08AM LDT 3.1  H  02:39PM LDT 0.6  L  09:06PM LDT 2.5  H  
07/08/2007 Sun 02:24AM LDT 0.9  L  08:52AM LDT 3.1  H  04:02PM LDT 0.3  L  10:50PM LDT 2.3  H  
07/09/2007 Mon 03:20AM LDT 1.2  L  09:46AM LDT 3.1  H  05:25PM LDT 0.1  L  
07/10/2007 Tue 12:29AM LDT 2.4  H  04:28AM LDT 1.4  L  10:51AM LDT 3.1  H  06:39PM LDT -0.1 L  
07/11/2007 Wed 01:45AM LDT 2.5  H  05:40AM LDT 1.5  L  12:01PM LDT 3.2  H  07:42PM LDT -0.3 L  
07/12/2007 Thu 02:42AM LDT 2.6  H  06:48AM LDT 1.5  L  01:06PM LDT 3.4  H  08:36PM LDT -0.4 L  
